ASSINE JÁ

ofertas públicas de fundos imobiliários

Divisor

Aqui você encontra todas as ofertas pública de Fundos Imobiliários. Para você não perder nenhuma oportunidade, monitoramos todos tipos de ofertas. IPOs de novos fundos, emissões de novas cotas de fundos existentes, ofertas em análise pela CVM e as emissões passadas.

Primeira Emissão

ofertas de novos fundos imobiliários ( ipos )

nome do fundo valor total da oferta Montante Mínimo da Oferta QTDE Cotas valor unitário Início do Período de Reserva final do Período de Reserva
Vinci Oportunidades Logísticas 200.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000 100,00 28/04/2025 05/01/2026
Trust Feeder 185.000.000,00 10.000.000,00 1.850.000 100,00 17/01/2025 14/07/2025
MBS Agro FIAGRO 40.000.000,00 10,00 4.000.000 10,00 10/02/2025 01/08/2025
Galapagos Crédito Estruturado 100.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000 100,00 24/03/2025 22/09/2025
AF Invest Real Estate Multiestrategia 50.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000 10,00 14/05/2025 09/11/2025
Hedge Paladin Desenvolvimento Residencial 180.000.000,00 35.000.000,00 1.800.000 100,00 30/05/2025 21/07/2025
RB Investimentos Multiestratégia 200.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000 10,00 06/05/2025 25/08/2025
Vinci Mozak Residencial II 150.000.000,00 75.000.000,00 1.500.000 100,00 17/02/2025 12/08/2025

emissões de novas cotas de fundos imobiliários existentes

ofertas em follow on

código do fundo nome do fundo valor total da oferta QTDE Cotas cotação atual custo unitário diferença VPA na Data da Emissão Início do Período de Reserva final do Período de Reserva proporção
ALZC11 Alianza Crédito Imobiliário 199.999.978,12 2.066.756 8,43 96,77 9,65 27/01/2025 18/07/2025
30,37%
SHIP11 RBR Flagship I 300.000.000,00 3.000.000 N/D 102,48 N/D 97,99 04/02/2025 26/07/2025
712,62%
LIFE11 Life Capital 50.000.001,84 5.081.301 8,83 9,86 9,84 11/02/2025 06/08/2025
14,78%
PLAG11 VBI Agro 30.000.009,60 494.560 48,09 60,66 60,52 25/02/2025 19/08/2025
9,81%
17ª FTCE11 Opportunity 220.000.969,44 77.878 2.842,00 2.825,00 2.847,35 11/03/2025 27/08/2025
6,14%
FATN11 BRC Renda Corporativa 130.000.000,00 1.300.000 76,72 100,00 98,37 18/03/2025 04/09/2025
30,7%
10ª MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I 62.400.000,00 750.000 80,50 83,20 104,89 24/03/2025 15/09/2025
14,39%
18ª FTCE11 Opportunity 230.000.065,16 81.107 2.842,00 2.835,76 2.841,75 02/04/2025 29/09/2025
6,39%
LAFI11 Lavoura I 23.165.000,00 205.000 114,67 115,59 114,80 11/04/2025 02/10/2025
36,11%
MCEM11 Mérito Cemitérios 61.750.000,00 950.000 65,45 65,00 33,24 02/05/2025 25/10/2025
32,88%
SHPP11 Shopping Pátio Paulista 18.964.001,10 1.821.710 10,00 10,41 10,07 29/05/2025 14/11/2025
4,35%
CTXT11 Centro Têxtil Internacional 8.751.583,02 1.463.478 5,68 6,15 25,99 02/05/2025 01/11/2025
37,32%
QTZD11 Quartzo Real Estate Development 12.528.000,00 1.200.000 N/D 10,44 N/D 9,19 27/05/2025 17/11/2025
205,71%
SHIP11 RBR Flagship I 100.000.000,00 1.000.000 N/D 100,62 N/D 94,86 03/06/2025 08/07/2025
177,91%
BMLT11 Permuta Financeira Lote5 100.000.000,00 1.000.000 100,74 100,00 N/D 06/06/2025 02/12/2025
N/D
BPLC11 Basílica Partners LED Corporate 7.645.000,00 1.529 N/D 5.000,00 N/D 10.080,27 04/06/2025 17/07/2025
4,78%
14ª BTLG11 BTG Pactual Logística 599.999.920,00 5.769.230 100,10 104,10 104,10 17/06/2025 09/12/2025
13,34%
CVBI11 VBI CRI 1.000.009.175,97 10.847.263 86,20 92,20 92,20 08/08/2025 29/08/2025
98,52%
RVBI11 VBI Reits Multiestratégia 1.000.007.605,28 13.199.678 65,21 75,77 75,73 05/08/2025 29/08/2025
128,45%
AURB11 Alianza Urban Hub Renda 19.999.963,20 277.392 72,80 72,10 72,58 30/06/2025 22/12/2025
30,87%
LSOI11 LCP Special Opportunities I 50.377.202,30 4.191.115 N/D 12,02 N/D 10,82 04/07/2025 23/07/2025
347,86%

ofertas em análise

aguardando aprovação da cvm

nome do fundo valor total da oferta Montante Mínimo da Oferta QTDE Cotas valor unitário Início do Período de Reserva final do Período de Reserva links proporção

ofertas passadas

primeira emissão follow on

nome do fundo valor total da oferta Montante Mínimo da Oferta QTDE Cotas valor unitário Início do Período de Reserva final do Período de Reserva
VBI Agro 500.000.000,00 300.000.000,00 5.000.000 100,00 08/10/2019 28/10/2019
Tellus Properties 350.000.000,00 150.000.000,00 3.500.000 100,00 16/08/2019 06/09/2019
Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios 120.000.000,00 30.000.000,00 1.200.000 100,00 04/09/2019 25/10/2019
FOF Integral Brei 100.000.000,00 30.000.000,00 1.000.000 100,00 26/07/2019 22/08/2019
Habitat Recebíveis Pulverizados 200.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000 96,86 24/06/2019 23/07/2019
Santander Papéis Imobiliários CDI 300.000.000,00 100.000.000,00 3.000.000 100,00 N/D N/D
Pátria Imobiliário FOF 150.000.000,00 50.000.000,00 1.500.000 100,00 29/07/2019 19/08/2019
Ourinvest Fundo de Fundos 100.000.000,00 25.000.000,00 1.000.000 96,08 N/D N/D
HSI Malls 675.000.000,00 510.000.000,00 6.750.000 100,00 17/06/2019 24/07/2019
Vectis Juros Real 500.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000 100,00 09/10/2019 01/04/2020
IMOB I 110.000.000,00 100.000.000,00 1.100.000 100,00 N/D N/D
Housi 350.000.000,00 150.000.000,00 3.500.000 100,00 27/01/2020 11/02/2020
Bresco Logística 500.000.000,00 300.000.000,00 5.000.000 100,00 09/10/2019 14/11/2019
Plural Recebíveis Imobiliários 400.000.000,00 100.000.000,00 4.000.000 100,00 19/09/2019 31/10/2019
Inter Logístico 215.760.000,00 150.251.000,00 2.157.600 100,00 21/10/2019 19/11/2019
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 500.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000 100,00 10/10/2019 08/11/2019
V2 Prime Properties 360.000.000,00 240.000.000,00 3.600.000 100,00 31/10/2019 27/11/2019
Inter Residence 90.000.000,00 62.700.000,00 900.000 100,00 05/11/2019 29/11/2019
Capitânia REIT FOF 200.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000 100,00 27/11/2019 18/12/2019
RB Capital I Fundo de Fundos 200.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000 100,00 07/01/2020 14/02/2020
VBI Reits Multiestratégia 120.000.000,00 30.000.000,00 1.200.000 100,00 21/01/2020 29/01/2020
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV 140.000.000,00 50.000.000,00 1.400.000 100,00 27/01/2020 14/02/2020
RB Capital Recebíveis Imobiliários 193.845.000,00 48.460.000,00 2.000.000 96,92 12/02/2020 15/05/2020
Valora CRI Índice de Preço 250.000.000,00 30.000.000,00 2.500.000 100,00 11/02/2020 11/03/2020
Pátria Logística 430.000.000,00 190.000.000,00 4.300.000 100,00 17/07/2020 30/07/2020
RB Capital Recebíveis Imobiliários 145.380.000,00 40.706.400,00 1.500.000 96,92 12/02/2020 11/11/2020
VBI Prime Properties 810.000.000,00 550.000.000,00 8.100.000 100,00 22/06/2020 16/07/2020
Inter Teva Índice de Tijolo 415.000.000,00 50.000.000,00 4.150.000 100,00 15/07/2020 26/08/2020
HSI Ativos Financeiros 250.000.000,00 75.000.000,00 2.500.000 100,00 29/07/2020 27/08/2020
Arch Edíficios Corporativos 480.000.000,00 0,00 480.000.000 1,00 29/07/2020 25/08/2020
Inter Teva Índice de Papel 150.000.000,00 50.000.000,00 1.500.000 100,00 06/01/2021 12/02/2021
Rio Bravo Renda Residencial 200.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000 100,00 13/08/2020 03/09/2020
Mogno CRIs Multiestratégia 120.000.000,00 500.000,00 1.200.000 100,00 02/09/2020 30/09/2020
Riza Terrax 750.000.000,00 300.000.000,00 7.500.000 100,00 14/09/2020 28/09/2020
HSI Renda Imobiliária 183.000.000,00 183.000.000,00 1.830.000 100,00 18/09/2020 15/10/2020
Mauá Capital Hedge Fund 250.000.000,00 30.000.000,00 2.500.000 100,00 07/06/2021 25/06/2021
Kinea Securities 500.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000 100,00 29/09/2020 22/10/2020
Riza Akin 500.000.000,00 150.000.000,00 5.000.000 100,00 16/10/2020 15/12/2020
Energy Resort 35.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000 1,00 29/10/2020 30/10/2020
Valora Instrumentos Financeiros 200.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000 100,00 12/11/2020 11/12/2020
Genial Logística 150.000.000,00 75.000.000,00 1.500.000 100,00 30/10/2020 25/02/2021
JFL Living 220.000.000,00 150.000.000,00 2.200.000 100,00 04/11/2020 29/12/2020
Even Hotel Fasano Itaim 350.000.000,00 350.000.000,00 3.500.000 100,00 10/11/2020 10/12/2020
BB Fundo de Fundos 400.000.000,00 100.000.000,00 4.000.000 100,00 23/11/2020 15/12/2020
Btg Pactual Agro Logística 500.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000 100,00 28/12/2020 20/01/2021
REC Fundo de Fundos 100.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000 100,00 13/01/2021 10/02/2021
Barzel CD1 800.000.000,00 700.000.000,00 8.000.000 100,00 03/03/2021 24/03/2021
Sequóia III Renda Imobiliária 85.927.000,00 30.000.000,00 859.270 100,00 22/01/2021 08/02/2021
Kilima FoF Suno 30 100.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000 100,00 N/D 08/10/2020
Valora Hedge Fund 150.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000 10,00 21/01/2021 19/02/2021
AF Invest CRI 200.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000 100,00 27/01/2021 25/02/2021
Quasar Crédito 150.000.000,00 30.000.000,00 1.500.000 100,00 22/02/2021 30/03/2021
Navi Imobiliário Total Return 144.330.000,00 42.812.900,00 1.445.000 96,22 23/02/2021 19/03/2021
Vectis Renda Residencial 200.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000 100,00 11/03/2021 31/05/2021
Caixa Imóveis Corporativos 403.791.805,00 302.843.853,75 3.924.500 102,89 15/03/2021 26/03/2021
Gtis Brazil Logistics 1.381.948.473,00 0,00 13.426.100 102,93 22/03/2021 27/04/2021
Suno Fundo de Fundos 250.000.000,00 20.000.000,00 2.500.000 100,00 29/03/2021 22/04/2021
HGI Créditos Imobiliários 13.379.340,75 0,00 128.339 104,25 N/D 24/03/2021
Vinci Imóveis Urbanos 350.000.000,00 185.000.000,00 3.500.000 100,00 22/04/2021 24/05/2021
Galapagos Recebíveis Imobiliários 86.061.400,00 20.000.000,00 860.614 100,00 N/D 09/04/2021
BTG Pactual Terras Agrícolas 650.000.000,00 141.000.000,00 6.500.000 100,00 27/05/2021 24/06/2021
Devant Fundo de Fundos 150.000.000,00 0,00 1.500.000 100,00 20/04/2021 23/07/2021
RBR CRI 140.000.000,00 50.000.000,00 1.400.000 100,00 29/03/2021 04/05/2021
JS Ativos Financeiros 200.000.000,00 80.000.000,00 2.000.000 100,00 20/08/2021 20/10/2021
Riza Agro Fiagro 350.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000 10,00 02/09/2021 29/09/2021
Kinea Crédito Agro Fiagro 425.000.000,00 20.000.000,00 4.250.000 100,00 18/10/2021 10/01/2022
XP Crédito Agrícola Fiagro 350.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000 10,00 24/09/2021 29/10/2021
Brio Multiestratégia 300.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000 10,00 27/09/2021 25/10/2021
FYTO Recebíveis do Agronegócio 350.000.000,00 40.000.000,00 3.500.000 100,00 11/10/2021 24/11/2021
Valora CRA Fiagro 250.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000 10,00 08/10/2021 18/11/2021
Navi Residencial 150.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000 10,00 18/10/2021 16/11/2021
FG/Agro Fiagro 350.000.000,00 70.000.000,00 35.000.000 10,00 19/10/2021 29/12/2021
JGP Crédito Fiagro 150.000.000,00 80.000.000,00 1.500.000 100,00 21/10/2021 16/11/2021
Ecoagro I 150.000.000,00 30.000.000,00 1.500.000 100,00 21/10/2021 16/12/2021
Plural BRB Crédito Agro 200.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000 100,00 05/11/2021 27/07/2022
Devant Fiagro 100.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000 10,00 24/11/2021 14/12/2021
Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro 500.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000 100,00 N/D N/D
BB Crédito Fiagro 400.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000 100,00 16/11/2021 09/12/2021
Caixa Agencias 216.797.397,70 162.598.074,20 2.090.621 103,70 03/12/2021 15/12/2021
Kinea Creditas 300.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000 100,00 21/01/2022 28/06/2022
Ourinvest Innovation Fiagro 100.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000 10,00 21/01/2022 02/05/2022
Itaú Asset Rural Fiagro 500.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000 10,00 17/01/2022 16/02/2022
Caixa Carteira Imobiliária 200.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000 100,00 17/01/2022 11/03/2022
RBR Premium Recebíveis Imobiliários 303.900.000,00 30.390.000,00 3.000.000 101,30 02/02/2022 18/07/2022
TG Real Estate 350.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000 10,00 17/03/2022 15/04/2022
Kinea Creditas 300.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000 100,00 21/01/2022 23/03/2022
VBI Crédito Alocação Estratégica 350.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000 10,00 01/06/2022 28/06/2022
Kinea Premium Properties FII 175.000.000,00 20.000.000,00 1.750.000 100,00 21/07/2022 12/01/2023
SPX SYN Multiestratégia 200.000.000,00 80.000.000,00 2.000.000 100,00 13/07/2022 28/07/2022
Plural BRB Crédito Agro 200.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000 100,00 05/11/2021 22/07/2022
High Fiagro 200.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000 100,00 N/D N/D
Merito Recebíveis Imobiliários 84.000.000,00 10.000.000,00 840.000 100,00 27/06/2022 27/07/2022
Devant Properties 100.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000 100,00 N/D N/D
Warren Securities 200.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000 100,00 15/09/2022 22/09/2022
MAV Crédito Fiagro 150.000.000,00 30.000.000,00 1.500.000 100,00 06/03/2023 31/03/2023
Navi Hedge Fund 250.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000 10,00 27/09/2022 19/10/2022
AZ Quest Fiagro 350.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000 10,00 11/10/2022 28/11/2022
Suno Energias Limpas FII 500.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000 100,00 21/11/2022 19/12/2022
Asset Bank Fiagro 500.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000 100,00 17/10/2022 13/02/2023
Kinea Hedge Fund 2.000.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000 100,00 21/12/2022 31/01/2023
Bloxs Amazon Green Legacy 160.000.000,00 20.000.000,00 1.600.000 100,00 06/03/2023 05/04/2023
VBI GreenPower 150.000.000,00 55.585.000,00 1.500.000 100,00 13/03/2023 27/04/2023
Inter Amerra 100.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000 10,00 29/12/2023 12/01/2024
Itaú Asset Rural Dólar Fiagro 350.000.000,00 75.000.000,00 3.500.000 100,00 27/04/2023 14/07/2023
Kinea Oportunidades Agro I 500.000.000,00 10.000.000,00 500.000 1.000,00 09/08/2023 15/12/2023
Fator Renda Estruturada 300.000.000,00 20.000.000,00 300.000 1.000,00 14/08/2023 10/10/2023
Kinea Desenvolvimento Logístico 425.000.000,00 160.000.000,00 425.000.000 1,00 30/08/2023 26/11/2023
Brio Real Estate V 300.000.000,00 0,00 300.000 1.000,00 22/12/2023 N/D
AJ Malls 500.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000 10,00 29/08/2023 26/10/2023
Itaú Crédito Imobiliário IPCA 500.000.000,00 250.000.000,00 5.000.000 100,00 05/09/2023 24/09/2023
NEX Crédito Agro 100.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000 100,00 29/09/2023 22/11/2023
Paramis Hedge Fund 100.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000 10,00 02/10/2023 30/10/2023
Fator Verità Multiestratégia 297.000.000,00 29.700.000,00 29.700.000 10,00 09/10/2023 09/11/2023
Apex Realty 600.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000 100,00 27/10/2023 N/D
Inter Desenvolvimento 200.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000 100,00 13/11/2023 30/04/2024
Apex URB Responsabilidade Limitada 250.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000 100,00 17/11/2023 N/D
Vera Cruz Three Responsabilidade Limitada 150.000.000,00 50.000.000,00 1.500.000 100,00 22/11/2023 15/12/2023
Kinea Oportunidades Real Estate 770.000.000,00 613.000.000,00 7.700.000 100,00 01/11/2023 27/11/2023
Onda Desenvolvimento Imobiliário 56.000.000,00 10.000.000,00 5.600.000 10,00 05/12/2023 02/01/2024
Aroeira 333 Renda Logística 201.000.000,00 0,00 201.000.000 1,00 N/D N/D
LCP Special Opportunities I 200.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000 10,00 13/12/2023 09/06/2024
ID Goiana 110.000.000,00 0,00 110.000 1.000,00 07/03/2023 03/09/2023
Kinea Oportunidades Imobiliárias I 4.000.000.000,00 10.000.000,00 400.000 10.000,00 N/D N/D
BRC-II 17.000.000,00 5.000.000,00 170.000 100,00 04/01/2024 04/06/2024
Ícone 120.000.000,00 10.000.000,00 120.000 1.000,00 27/12/2023 27/12/2023
Itaú Total Return 500.000.000,00 200.000.000,00 5.000.000 100,00 22/01/2024 06/03/2024
RBR Desenvolvimento Logístico I 230.000.000,00 1.000.000,00 2.300.000 100,00 30/01/2024 29/02/2024
Invista SCJ 50.000.000,00 0,00 500.000 100,00 02/05/2023 29/10/2023
Valora Renda Imobiliária 500.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000 10,00 14/02/2024 05/03/2024
Kinea Agro Income USD 1.000.000.000,00 10.000.000,00 1.600.000 100,00 02/08/2024 29/10/2024
Itaú FIC FI INFRA CDI 800.000.000,00 150.000.000,00 8.000.000 100,00 18/03/2024 30/09/2024
Hedge Brasil Logístico Industrial 24.000.000,00 21.000.000,00 2.400.000 10,00 01/03/2024 15/03/2024
Kinea Aquisições Residenciais 300.000.000,00 140.000.000,00 300.000.000 1,00 04/03/2024 19/08/2024
BlueCap Log 142.600.000,00 30.000.000,00 14.260.000 9,90 27/02/2024 25/08/2024
FIGTREE Renda Educacional 200.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000 8,00 05/03/2024 15/07/2024
Suno Fazendas Fiagro 62.000.000,00 0,00 6.200.000 10,00 13/03/2024 14/03/2024
Patagônia Capital Multiestratégia 50.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000 10,00 13/03/2024 02/09/2024
Raizz Desenvolvimento II 125.000.000,00 80.000.000,00 125.000 1.000,00 13/03/2024 13/03/2024
CPV Energia 60.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000 10,00 01/04/2024 24/04/2024
Smart Real Estate 50.000.000,00 15.000.000,00 500.000 100,00 03/04/2024 12/04/2024
BB Premium Malls 800.000.000,00 400.000.000,00 80.000.000 10,00 27/03/2024 16/04/2024
Zagros Multiestratégia 100.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000 100,00 N/D N/D
AZ Quest Panorama Logística 400.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000 10,00 07/05/2024 29/05/2024
Invista Brazilian Business Park 8.056.500,00 0,00 3.930.000 2,05 15/05/2024 17/05/2024
Speciale Real Estate Development II 100.000.000,00 20.000.000,00 1.000.000 100,00 04/06/2024 03/07/2024
JS Recebíveis Imobiliários 200.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000 100,00 06/06/2024 24/06/2024
Desenvolvimento de Escritórios Boutique 210.000.000,00 100.000.000,00 210.000 1.000,00 22/02/2024 13/08/2024
Edge 50.000.000,00 1.000.000,00 50.000 1.000,00 21/06/2024 06/12/2024
Icatu Vanguarda GRU Logístico 247.000.000,00 130.000.000,00 24.700.000 10,00 07/06/2024 28/06/2024
RIFF FI-Infra 120.000.000,00 80.000.000,00 12.000.000 10,00 07/06/2024 27/06/2024
DRYS FI-Infra 200.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000 100,00 03/06/2024 24/06/2024
Vera Cruz CRI Residencial High Grade 200.000.000,00 40.000.000,00 2.000.000 100,00 19/07/2024 25/09/2024
Spx Syn Desenvolvimento Feeder Private 60.000.000,00 0,00 6.000.000 10,00 13/07/2024 08/01/2025
LCP Real Estate Development 25.000.000,00 1.000.000,00 2.264.492 10,62 25/07/2024 16/09/2024
TG Renda Urbana 450.000.000,00 150.000.000,00 45.000.000 10,00 01/08/2024 02/05/2025
REC Fundo de CRI Cotas Amortizáveis 200.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000 10,00 15/08/2024 30/09/2024
Kinea Fênix 240.000.000,00 10.000.000,00 240.000 1.000,00 04/07/2024 09/08/2024
Riza Lecci 50.000.000,00 30.000.000,00 50.000 1.000,00 20/08/2024 23/08/2024
AZ Quest Panorama Crédito Estruturado 100.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000 10,00 19/08/2024 19/08/2024
Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário 50.000.000,00 10.000.000,00 500.000 100,00 14/08/2024 14/08/2024
RBR Top Offices 675.000.000,00 150.000.000,00 6.750.000 100,00 23/08/2024 18/09/2024
Camprev Para Sustentabilidade 8.618.000,00 1.883.000,00 8.618 1.000,00 05/09/2024 24/02/2025
Spx Syn Desenvolvimento de Galpões Logísticos 400.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000 10,00 28/05/2024 26/09/2024
Nest Eagle 500.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000 100,00 30/09/2024 20/11/2024
REC Multiestratégia 200.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000 10,00 17/09/2024 21/10/2024
TRX Hedge Fund 100.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000 10,00 02/10/2024 08/11/2024
Vectis Securities 350.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000 10,00 30/10/2024 29/04/2025
Tenax FI-Infra 200.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000 100,00 08/11/2024 03/12/2024
Kinea Prime Residencial I 100.000.000,00 70.000.000,00 10.000 10.000,00 11/11/2024 13/12/2024
Patria Crédito Infra 100.000.000,00 30.000.000,00 1.000.000 100,00 02/12/2024 12/12/2024
RB Infra 80.000.000,00 40.000.000,00 800.000 100,00 26/11/2024 15/01/2025
FII Sofia 25.000.000,00 5.000.000,00 250.000 100,00 25/11/2024 25/11/2024
YVY Capital FI-Infra 400.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000 100,00 28/11/2024 19/12/2024
Mauá Capital Logística 1.246.428.528,00 727.083.330,00 124.642.858 10,00 12/11/2024 27/12/2024
Fator Invisto Income Interests FIP-IE 150.000.000,00 5.000.000,00 150.000 975,67 02/12/2024 23/01/2025
Kinea Prime Resencial I PVT 120.000.000,00 70.000.000,00 120.000.000 1,00 03/12/2024 16/05/2025
Sparta Infra Inflação Longa FI-Infra 30.000.000,00 30.000.000,00 300.000 100,00 11/12/2024 13/12/2024
FIP FTOT 150.000.000,00 5.000.000,00 150.000 1.000,00 02/12/2024 23/01/2025
REC Master Fundo de CRI 60.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000 10,00 21/01/2025 18/06/2025
Valora Debêntures Incentivadas 400.000.004,88 30.000.009,06 41.407.868 9,66 20/01/2025 04/07/2025
CVPAR 100.000.000,00 20.000.000,00 1.000.000 100,00 25/03/2025 17/04/2025
Galapagos Feeder Desenvolvimento Logístico 52.000.000,00 1.000.000,00 520.000 100,00 25/03/2025 N/D
Leblon Realty Desenvolvimento I 36.977.900,00 100,00 369.779 100,00 N/D N/D
FII BPMW 25.000.000,00 20.000.000,00 25.000 1.000,00 06/06/2025 23/06/2025
O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.