ASSINE JÁ

ofertas públicas de fundos imobiliários

Divisor

Aqui você encontra todas as ofertas pública de Fundos Imobiliários. Para você não perder nenhuma oportunidade, monitoramos todos tipos de ofertas. IPOs de novos fundos, emissões de novas cotas de fundos existentes, ofertas em análise pela CVM e as emissões passadas.

Primeira Emissão

ofertas de novos fundos imobiliários ( ipos )

nome do fundo valor total da oferta Montante Mínimo da Oferta QTDE Cotas valor unitário Início do Período de Reserva final do Período de Reserva
Inter Desenvolvimento 200.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000 100,00 13/11/2023 30/04/2024
LCP Special Opportunities I 200.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000 10,00 13/12/2023 09/06/2024
BRC-II 17.000.000,00 5.000.000,00 170.000 100,00 04/01/2024 04/06/2024
Kinea Agro Income USD 1.000.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000 100,00 15/02/2024 30/07/2024
Itaú FIC FI INFRA CDI 800.000.000,00 150.000.000,00 8.000.000 100,00 18/03/2024 30/09/2024
Kinea Aquisições Residenciais 300.000.000,00 140.000.000,00 300.000.000 1,00 04/03/2024 19/08/2024
BlueCap Log 142.600.000,00 30.000.000,00 14.260.000 9,90 27/02/2024 25/08/2024
FIGTREE Renda Educacional 200.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000 8,00 05/03/2024 29/04/2024
Patagônia Capital Multiestratégia 50.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000 10,00 13/03/2024 02/09/2024
CPV Energia 60.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000 10,00 01/04/2024 24/04/2024

emissões de novas cotas de fundos imobiliários existentes

ofertas em follow on

código do fundo nome do fundo valor total da oferta QTDE Cotas cotação atual custo unitário diferença VPA na Data da Emissão Início do Período de Reserva final do Período de Reserva proporção
KNHF11 Kinea Hedge Fund 790.430.986,80 7.908.264 101,80 101,95 101,20 21/11/2023 22/04/2024
80,88%
JASC11 Jasc Renda Varejo FII 120.000.000,00 1.200.000 114,76 103,00 107,64 22/11/2023 26/04/2024
36,02%
FAOE11 Fator Renda Estruturada 97.377.297,60 99.780 N/D 1.002,21 N/D 967,50 24/11/2023 23/04/2024
332,6%
SHDP11B Shopping Parque Dom Pedro 30.001.035,50 23.521 1.094,00 1.293,02 1.425,30 21/12/2023 18/06/2024
1,58%
IAGR11 SFI Investimentos do Agronegócio Fiagro 15.000.002,16 1.549.587 3,87 10,18 8,37 20/02/2024 10/06/2024
55,61%
KFOF11 Kinea Fundo de Fundos 194.113.150,00 1.985.000 101,34 99,89 97,37 09/02/2024 19/07/2024
43,79%
MANA11 Manatí Capital Hedge Fund 10.000.008,09 1.034.127 9,40 9,84 9,64 18/04/2024 09/05/2024
4,83%
BPML11 BTG Pactual Shoppings 623.895.200,00 6.238.952 98,32 100,00 133,20 13/03/2024 25/04/2024
144,92%
BIPE11 Brio Real Estate V 300.000.000,00 300.000 N/D 1.000,00 N/D N/D 14/03/2024 30/04/2024
N/D
LPLP11 Lago da Pedra 58.999.123,68 134.812 500,00 437,64 398,08 21/03/2024 29/05/2024
37,07%
11ª XPML11 XP Malls 1.600.000.080,00 14.285.715 115,34 115,97 111,05 26/03/2024 24/04/2024
35,93%
JSAF11 JS Ativos Financeiros 400.000.036,80 4.074.980 102,23 101,64 100,57 22/03/2024 29/04/2024
118,77%
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária 914.994.679,30 5.734.846 164,38 162,74 159,30 26/03/2024 29/04/2024
23,74%
GGRC11 GGR Covepi 119.999.992,00 10.714.285 11,28 11,25 11,14 11/04/2024 22/05/2024
11,86%
CPTI11 Capitânia FI-Infra 500.000.072,02 5.189.953 101,63 99,97 N/D 04/04/2024 29/04/2024
N/D
CPLG11 Capitânia Logística 163.000.000,00 16.300.000 N/D 10,00 N/D 9,98 20/03/2024 09/09/2024
246,4%
DAMA11 Dama 40.000.000,00 4.000.000 N/D 10,00 N/D 9,71 17/04/2024 04/10/2024
1612,9%
RINV11 Real Investor FII 100.001.567,70 911.010 112,95 109,77 109,77 24/04/2024 04/10/2024
107,76%

ofertas em análise

aguardando aprovação da cvm

nome do fundo valor total da oferta Montante Mínimo da Oferta QTDE Cotas valor unitário Início do Período de Reserva final do Período de Reserva links proporção

ofertas passadas

primeira emissão follow on

nome do fundo valor total da oferta Montante Mínimo da Oferta QTDE Cotas valor unitário Início do Período de Reserva final do Período de Reserva
Quasar Agro 500.000.000,00 300.000.000,00 5.000.000 100,00 08/10/2019 28/10/2019
Tellus Properties 350.000.000,00 150.000.000,00 3.500.000 100,00 16/08/2019 06/09/2019
Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios 120.000.000,00 30.000.000,00 1.200.000 100,00 04/09/2019 25/10/2019
FOF Integral Brei 100.000.000,00 30.000.000,00 1.000.000 100,00 26/07/2019 22/08/2019
Habitat Recebíveis Pulverizados 200.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000 96,86 24/06/2019 23/07/2019
Santander Papéis Imobiliários CDI 300.000.000,00 100.000.000,00 3.000.000 100,00 N/D N/D
CSHG Imobiliário FOF 150.000.000,00 50.000.000,00 1.500.000 100,00 29/07/2019 19/08/2019
Ourinvest Fundo de Fundos 100.000.000,00 25.000.000,00 1.000.000 96,08 N/D N/D
HSI Malls 675.000.000,00 510.000.000,00 6.750.000 100,00 17/06/2019 24/07/2019
Vectis Juros Real 500.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000 100,00 09/10/2019 01/04/2020
IMOB I 110.000.000,00 100.000.000,00 1.100.000 100,00 N/D N/D
Housi 350.000.000,00 150.000.000,00 3.500.000 100,00 27/01/2020 11/02/2020
Bresco Logística 500.000.000,00 300.000.000,00 5.000.000 100,00 09/10/2019 14/11/2019
Plural Recebíveis Imobiliários 400.000.000,00 100.000.000,00 4.000.000 100,00 19/09/2019 31/10/2019
Log CP Inter 215.760.000,00 150.251.000,00 2.157.600 100,00 21/10/2019 19/11/2019
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 500.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000 100,00 10/10/2019 08/11/2019
XP Properties 360.000.000,00 240.000.000,00 3.600.000 100,00 31/10/2019 27/11/2019
Luggo 90.000.000,00 62.700.000,00 900.000 100,00 05/11/2019 29/11/2019
Capitânia REIT FOF 200.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000 100,00 27/11/2019 18/12/2019
RB Capital I Fundo de Fundos 200.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000 100,00 07/01/2020 14/02/2020
VBI Reits Multiestratégia 120.000.000,00 30.000.000,00 1.200.000 100,00 21/01/2020 29/01/2020
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV 140.000.000,00 50.000.000,00 1.400.000 100,00 27/01/2020 14/02/2020
RB Capital Recebíveis Imobiliários 193.845.000,00 48.460.000,00 2.000.000 96,92 12/02/2020 15/05/2020
Valora CRI Índice de Preço 250.000.000,00 30.000.000,00 2.500.000 100,00 11/02/2020 11/03/2020
Pátria Logística 430.000.000,00 190.000.000,00 4.300.000 100,00 17/07/2020 30/07/2020
RB Capital Recebíveis Imobiliários 145.380.000,00 40.706.400,00 1.500.000 96,92 12/02/2020 11/11/2020
VBI Prime Properties 810.000.000,00 550.000.000,00 8.100.000 100,00 22/06/2020 16/07/2020
Inter Teva Índice de Tijolo 415.000.000,00 50.000.000,00 4.150.000 100,00 15/07/2020 26/08/2020
HSI Ativos Financeiros 250.000.000,00 75.000.000,00 2.500.000 100,00 29/07/2020 27/08/2020
Autonomy Edifícios Corporativos 480.000.000,00 0,00 480.000.000 1,00 29/07/2020 25/08/2020
Inter Teva Índice de Papel 150.000.000,00 50.000.000,00 1.500.000 100,00 06/01/2021 12/02/2021
Rio Bravo Renda Residencial 200.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000 100,00 13/08/2020 03/09/2020
Mogno CRIs Multiestratégia 120.000.000,00 500.000,00 1.200.000 100,00 02/09/2020 30/09/2020
Riza Terrax 750.000.000,00 300.000.000,00 7.500.000 100,00 14/09/2020 28/09/2020
HSI Renda Imobiliária 183.000.000,00 183.000.000,00 1.830.000 100,00 18/09/2020 15/10/2020
Mauá Capital Hedge Fund 250.000.000,00 30.000.000,00 2.500.000 100,00 07/06/2021 25/06/2021
Kinea Securities 500.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000 100,00 29/09/2020 22/10/2020
Riza Akin 500.000.000,00 150.000.000,00 5.000.000 100,00 16/10/2020 15/12/2020
Energy Resort 35.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000 1,00 29/10/2020 30/10/2020
Valora Instrumentos Financeiros 200.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000 100,00 12/11/2020 11/12/2020
Genial Logística 150.000.000,00 75.000.000,00 1.500.000 100,00 30/10/2020 25/02/2021
JFL Living 220.000.000,00 150.000.000,00 2.200.000 100,00 04/11/2020 29/12/2020
Even Hotel Fasano Itaim 350.000.000,00 350.000.000,00 3.500.000 100,00 10/11/2020 10/12/2020
BB Fundo de Fundos 400.000.000,00 100.000.000,00 4.000.000 100,00 23/11/2020 15/12/2020
Btg Pactual Agro Logística 500.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000 100,00 28/12/2020 20/01/2021
REC Fundo de Fundos 100.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000 100,00 13/01/2021 10/02/2021
Barzel CD1 800.000.000,00 700.000.000,00 8.000.000 100,00 03/03/2021 24/03/2021
Sequóia III Renda Imobiliária 85.927.000,00 30.000.000,00 859.270 100,00 22/01/2021 08/02/2021
Kilima FoF Suno 30 100.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000 100,00 N/D 08/10/2020
Valora Hedge Fund 150.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000 10,00 21/01/2021 19/02/2021
AF Invest CRI 200.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000 100,00 27/01/2021 25/02/2021
Quasar Crédito 150.000.000,00 30.000.000,00 1.500.000 100,00 22/02/2021 30/03/2021
Navi Imobiliário Total Return 144.330.000,00 42.812.900,00 1.445.000 96,22 23/02/2021 19/03/2021
Vectis Renda Residencial 200.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000 100,00 11/03/2021 31/05/2021
Caixa Imóveis Corporativos 403.791.805,00 302.843.853,75 3.924.500 102,89 15/03/2021 26/03/2021
Gtis Brazil Logistics 1.381.948.473,00 0,00 13.426.100 102,93 22/03/2021 27/04/2021
Suno Fundo de Fundos 250.000.000,00 20.000.000,00 2.500.000 100,00 29/03/2021 22/04/2021
HGI Créditos Imobiliários 13.379.340,75 0,00 128.339 104,25 N/D 24/03/2021
Vinci Imóveis Urbanos 350.000.000,00 185.000.000,00 3.500.000 100,00 22/04/2021 24/05/2021
Galapagos Recebíveis Imobiliários 86.061.400,00 20.000.000,00 860.614 100,00 N/D 09/04/2021
BTG Pactual Terras Agrícolas 650.000.000,00 141.000.000,00 6.500.000 100,00 27/05/2021 24/06/2021
Devant Fundo de Fundos 150.000.000,00 0,00 1.500.000 100,00 20/04/2021 23/07/2021
RBR CRI 140.000.000,00 50.000.000,00 1.400.000 100,00 29/03/2021 04/05/2021
JS Ativos Financeiros 200.000.000,00 80.000.000,00 2.000.000 100,00 20/08/2021 20/10/2021
Riza Agro Fiagro 350.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000 10,00 02/09/2021 29/09/2021
Kinea Crédito Agro Fiagro 425.000.000,00 20.000.000,00 4.250.000 100,00 18/10/2021 10/01/2022
XP Crédito Agrícola Fiagro 350.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000 10,00 24/09/2021 29/10/2021
Brio Multiestratégia 300.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000 10,00 27/09/2021 25/10/2021
NCH Recebíveis do Agronegócio Fiagro 350.000.000,00 40.000.000,00 3.500.000 100,00 11/10/2021 24/11/2021
Valora CRA Fiagro 250.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000 10,00 08/10/2021 18/11/2021
Navi Residencial 150.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000 10,00 18/10/2021 16/11/2021
FG/Agro Fiagro 350.000.000,00 70.000.000,00 35.000.000 10,00 19/10/2021 29/12/2021
JGP Crédito Fiagro 150.000.000,00 80.000.000,00 1.500.000 100,00 21/10/2021 16/11/2021
Ecoagro I 150.000.000,00 30.000.000,00 1.500.000 100,00 21/10/2021 16/12/2021
Plural BRB Crédito Agro 200.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000 100,00 05/11/2021 27/07/2022
Devant Fiagro 100.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000 10,00 24/11/2021 14/12/2021
Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro 500.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000 100,00 N/D N/D
BB Crédito Fiagro 400.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000 100,00 16/11/2021 09/12/2021
Caixa Agencias 216.797.397,70 162.598.074,20 2.090.621 103,70 03/12/2021 15/12/2021
Kinea Creditas 300.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000 100,00 21/01/2022 28/06/2022
Ourinvest Innovation Fiagro 100.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000 10,00 21/01/2022 02/05/2022
Itaú Asset Rural Fiagro 500.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000 10,00 17/01/2022 16/02/2022
Caixa Carteira Imobiliária 200.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000 100,00 17/01/2022 11/03/2022
RBR Premium Recebíveis Imobiliários 303.900.000,00 30.390.000,00 3.000.000 101,30 02/02/2022 18/07/2022
TG Real Estate 350.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000 10,00 17/03/2022 15/04/2022
Kinea Creditas 300.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000 100,00 21/01/2022 23/03/2022
VBI Crédito Alocação Estratégica 350.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000 10,00 01/06/2022 28/06/2022
Kinea Premium Properties 175.000.000,00 20.000.000,00 1.750.000 100,00 21/07/2022 12/01/2023
SPX SYN Multiestratégia 200.000.000,00 80.000.000,00 2.000.000 100,00 13/07/2022 28/07/2022
Plural BRB Crédito Agro 200.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000 100,00 05/11/2021 22/07/2022
High Fiagro 200.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000 100,00 N/D N/D
Merito Recebíveis Imobiliários 84.000.000,00 10.000.000,00 840.000 100,00 27/06/2022 27/07/2022
Devant Properties 100.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000 100,00 N/D N/D
Warren Securities 200.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000 100,00 15/09/2022 22/09/2022
MAV Crédito Fiagro 150.000.000,00 30.000.000,00 1.500.000 100,00 06/03/2023 31/03/2023
Navi Hedge Fund 250.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000 10,00 27/09/2022 19/10/2022
AZ Quest Fiagro 350.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000 10,00 11/10/2022 28/11/2022
Suno Energias Limpas FII 500.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000 100,00 21/11/2022 19/12/2022
Asset Bank Fiagro 500.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000 100,00 17/10/2022 13/02/2023
Kinea Hedge Fund 2.000.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000 100,00 21/12/2022 31/01/2023
Bloxs Amazon Green Legacy 160.000.000,00 20.000.000,00 1.600.000 100,00 06/03/2023 05/04/2023
VBI GreenPower 150.000.000,00 55.585.000,00 1.500.000 100,00 13/03/2023 27/04/2023
Inter Amerra 100.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000 10,00 29/12/2023 12/01/2024
Itaú Asset Rural Dólar Fiagro 350.000.000,00 75.000.000,00 3.500.000 100,00 27/04/2023 14/07/2023
Kinea Oportunidades Agro I 500.000.000,00 10.000.000,00 500.000 1.000,00 09/08/2023 15/12/2023
Fator Renda Estruturada 300.000.000,00 20.000.000,00 300.000 1.000,00 14/08/2023 10/10/2023
Kinea Desenvolvimento Logístico 425.000.000,00 160.000.000,00 425.000.000 1,00 30/08/2023 26/11/2023
Brio Real Estate V 300.000.000,00 0,00 300.000 1.000,00 22/12/2023 N/D
AJ Malls 500.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000 10,00 29/08/2023 26/10/2023
Itaú Crédito Imobiliário IPCA 500.000.000,00 250.000.000,00 5.000.000 100,00 05/09/2023 24/09/2023
NEX Crédito Agro 100.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000 100,00 29/09/2023 22/11/2023
Paramis Hedge Fund 100.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000 10,00 02/10/2023 30/10/2023
Fator Verità Multiestratégia 297.000.000,00 29.700.000,00 29.700.000 10,00 09/10/2023 09/11/2023
Apex Realty 600.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000 100,00 27/10/2023 N/D
Apex URB Responsabilidade Limitada 250.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000 100,00 17/11/2023 N/D
Vera Cruz Three Responsabilidade Limitada 150.000.000,00 50.000.000,00 1.500.000 100,00 22/11/2023 15/12/2023
Kinea Oportunidades Real Estate 770.000.000,00 613.000.000,00 7.700.000 100,00 01/11/2023 27/11/2023
Onda Desenvolvimento Imobiliário 56.000.000,00 10.000.000,00 5.600.000 10,00 05/12/2023 02/01/2024
Aroeira 333 Renda Logística 201.000.000,00 0,00 201.000.000 1,00 N/D N/D
ID Goiana 110.000.000,00 0,00 110.000 1.000,00 07/03/2023 03/09/2023
Kinea Oportunidades Imobiliárias I 4.000.000.000,00 10.000.000,00 400.000 10.000,00 N/D N/D
Ícone 120.000.000,00 10.000.000,00 120.000 1.000,00 27/12/2023 27/12/2023
Itaú Total Return 500.000.000,00 200.000.000,00 5.000.000 100,00 22/01/2024 06/03/2024
RBR Desenvolvimento Logístico I 230.000.000,00 1.000.000,00 2.300.000 100,00 30/01/2024 29/02/2024
Spx Syn Crédito Imobiliário 200.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000 10,00 19/01/2024 15/03/2024
Invista SCJ 50.000.000,00 0,00 500.000 100,00 02/05/2023 29/10/2023
Valora Renda Imobiliária 500.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000 10,00 14/02/2024 05/03/2024
Hedge Brasil Logístico Industrial 24.000.000,00 21.000.000,00 2.400.000 10,00 01/03/2024 15/03/2024
Suno Fazendas Fiagro 62.000.000,00 0,00 6.200.000 10,00 13/03/2024 14/03/2024
Raizz Desenvolvimento II 125.000.000,00 80.000.000,00 125.000 1.000,00 13/03/2024 13/03/2024
Smart Real Estate 50.000.000,00 15.000.000,00 500.000 100,00 03/04/2024 12/04/2024
BB Premium Malls 800.000.000,00 400.000.000,00 80.000.000 10,00 27/03/2024 16/04/2024
O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.