ASSINE JÁ
checklist

Ranking Geral de Fundos Imobiliários

Conheça os melhores e mais rentáveis Fundos Imobiliários do mercado e personalize seu ranking como quiser. Você também pode clicar nas colunas para reordenar os FIIs pelo campo desejado.

* Alguns fundos listados no Clube FII não aparecem no ranking, por não conterem informações suficientes.
DESEJA PERSONALIZAR O RANKING?
seta baixo
QUAIS DADOS GOSTARIA DE VISUALIZAR NO RANKING?
GOSTARIA DE APLICAR FILTROS?


!

GOSTARIA DE AINDA MAIS FORMAS DE PERSONALIZAÇÃO? CONHEÇA A FERRAMENTA RADAR

NÚMERO DE FUNDOS NO GRÁFICO:
CÓDIGO
NOME VARIAÇÃO COTA
DESDE IPO
VARIAÇÃO COTA + PROVENTOS
DESDE IPO
P/VPA YIELD
1 MES
YIELD
12 MESES
FEED
HTMX11 Hotel Maxinvest +72,60% +379,63% 1,31 2,14% 13,28%
HGBS11 Hedge Brasil Shopping +123,07% +362,21% 1,00 0,90% 8,74%
RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa +48,48% +272,96% 0,71 0,53% 6,08%
HGLG11 CSHG Logística +60,43% +209,90% 1,05 0,69% 9,16%
HGRE11 CSHG Real Estate +29,00% +202,44% 0,83 0,60% 7,98%
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária +58,18% +186,57% 0,99 0,63% 7,66%
HGCR11 CSHG Recebíveis Imobiliários +1,85% +150,71% 1,01 0,98% 13,45%
BTCI11 BTG Pactual Crédito Imobiliário -13,15% +144,73% 0,95 1,01% 12,81%
VRTA11 Fator Verità -12,71% +139,03% 0,95 0,80% 11,59%
MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I -9,39% +127,58% 0,91 1,19% 14,47%
RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo +12,78% +123,59% 1,05 0,89% 10,48%
MXRF11 Maxi Renda +4,90% +119,93% 1,07 1,05% 12,11%
TVRI11 Tivio Renda Imobiliária -5,96% +115,96% 0,95 0,97% 11,53%
BTLG11 BTG Pactual Logística +0,71% +115,16% 1,02 0,75% 8,92%
PORD11 Polo Crédito Imobiliário -13,05% +109,64% 0,89 1,13% 14,09%
KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII +1,00% +104,58% 1,00 1,00% 13,45%
TGAR11 TG Ativo Real +19,70% +103,30% 1,06 1,19% 13,76%
BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund -40,96% +91,98% 0,59 0,69% 9,13%
TRBL11 Tellus Rio Bravo Renda Logística -2,52% +86,22% 1,02 0,74% 9,67%
BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa +2,80% +85,77% 0,96 0,83% 9,40%
HGRU11 CSHG Renda Urbana +30,92% +82,24% 1,06 0,65% 9,07%
CPTS11 Capitânia Securities II -20,40% +82,10% 0,90 0,77% 10,00%
BCFF11 BTG Pactual Fundo de Fundos -24,00% +80,65% 0,97 0,74% 8,84%
GGRC11 GGR Covepi +12,16% +77,10% 0,99 0,82% 10,40%
JSRE11 JS Real Estate Multigestão -28,40% +70,09% 0,64 0,64% 7,79%
BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários -31,75% +68,82% 0,72 1,10% 14,10%
RZAT11 Riza Arctium Real Estate -7,00% +64,70% 0,92 1,10% 12,21%
ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária +14,01% +64,55% 1,06 0,72% 8,51%
OUJP11 Ourinvest JPP -3,31% +64,13% 0,99 1,03% 14,53%
KNIP11 Kinea Índices de Preços -8,93% +63,85% 0,95 0,77% 10,67%
VISC11 Vinci Shopping Centers +18,59% +62,75% 1,03 0,84% 8,83%
KNHY11 Kinea High Yield CRI +1,15% +60,17% 1,00 1,04% 12,70%
MALL11 Genial Malls +15,69% +58,52% 0,97 0,69% 8,32%
CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários +1,25% +54,70% 1,00 1,40% 17,24%
RBRY11 RBR Crédito Imobiliário Estruturado +0,19% +53,73% 1,01 1,00% 14,02%
BPFF11 Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos -31,07% +53,60% 0,91 0,90% 10,79%
RECR11 REC Recebíveis Imobiliários -15,84% +53,08% 0,89 0,93% 12,83%
LVBI11 VBI Logístico +12,35% +51,77% 0,96 0,80% 8,38%
URPR11 Urca Prime Renda -16,73% +51,76% 0,82 1,32% 17,80%
BRCO11 Bresco Logística +21,53% +51,62% 1,00 0,78% 8,11%
XPML11 XP Malls +12,70% +51,49% 1,01 0,75% 8,75%
VGIR11 Valora CRI CDI -2,40% +50,19% 1,00 1,23% 15,06%
XPLG11 XP Log +5,21% +46,95% 0,95 0,74% 8,69%
TRXF11 TRX Real Estate +7,97% +45,10% 1,06 0,83% 10,05%
HABT11 Habitat Recebíveis Pulverizados -14,60% +44,44% 0,88 1,17% 14,75%
IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários -24,28% +41,19% 0,87 0,94% 13,34%
BARI11 VBI Rendimentos Imobiliários I -19,70% +39,94% 0,85 0,83% 11,92%
RZTR11 Riza Terrax +2,00% +39,49% 1,02 1,37% 11,33%
ARRI11 Átrio Reit Recebíveis Imobiliários -9,50% +39,04% 1,02 1,11% 13,92%
CVBI11 VBI CRI -11,25% +36,36% 0,94 0,85% 12,85%
RBRR11 RBR Rendimentos High Grade -14,50% +34,47% 0,91 0,76% 11,64%
VILG11 Vinci Logística -3,50% +34,47% 0,87 0,67% 8,34%
RBFF11 Rio Bravo Fundo de Fundos -40,76% +33,95% 0,88 0,86% 10,20%
MCCI11 Mauá Capital Recebíveis Imobiliários -7,40% +33,15% 0,99 0,97% 12,47%
VGHF11 Valora Hedge Fund -7,70% +31,30% 1,00 1,19% 13,98%
KFOF11 Kinea Fundo de Fundos -5,02% +30,46% 0,99 0,84% 9,77%
AFHI11 AF Invest CRI -4,03% +29,81% 1,00 1,06% 13,17%
VGIP11 Valora CRI Índice de Preço -14,60% +29,75% 0,93 0,94% 12,20%
VCJR11 Vectis Juros Real -11,10% +29,56% 0,93 1,01% 12,52%
SNCI11 Suno Recebíveis -0,01% +29,32% 1,02 1,00% 12,35%
RZAK11 Riza Akin -12,46% +26,60% 0,94 1,37% 17,11%
NCHB11 NCH Brasil Recebíveis Imobiliários -91,81% +25,96% 0,92 0,98% 14,45%
PLCR11 Plural Recebíveis Imobiliários -14,30% +25,19% 0,94 0,93% 13,59%
JSAF11 JS Ativos Financeiros +0,90% +23,85% 1,05 0,99% 11,27%
CYCR11 Cyrela Crédito -7,50% +23,57% 0,95 1,08% 13,26%
PVBI11 VBI Prime Properties +1,20% +23,46% 0,99 0,69% 7,63%
XPCI11 XP Crédito -15,98% +23,33% 0,92 0,95% 13,02%
RBRF11 RBR Alpha Multiestratégia Real Estate -24,65% +22,92% 0,87 0,73% 9,71%
XPIN11 XP Industrial -17,52% +21,84% 0,78 0,79% 9,46%
KNSC11 Kinea Securities -13,60% +21,75% 0,96 0,81% 12,09%
GALG11 Guardian Logística -8,30% +21,75% 1,00 0,92% 10,81%
GTWR11 Green Towers -18,40% +20,95% 0,86 0,97% 11,62%
HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 -26,40% +20,38% 0,91 0,86% 10,26%
HSML11 HSI Malls -8,30% +19,96% 0,97 0,81% 9,60%
HSAF11 HSI Ativos Financeiros -16,44% +19,10% 0,92 0,96% 12,81%
RBRL11 RBR Log -13,57% +15,78% 0,82 0,83% 9,09%
SADI11 Santander Papéis Imobiliários CDI -15,35% +15,20% 0,88 1,18% 14,44%
TEPP11 Tellus Properties -11,16% +14,45% 0,94 0,72% 7,78%
HGFF11 CSHG Imobiliário FOF -17,10% +13,40% 0,91 0,84% 9,65%
RBRX11 RBR Plus Multiestratégia Real Estate -8,59% +13,11% 0,95 1,09% 15,35%
XPSF11 XP Selection -21,10% +12,97% 0,93 0,95% 11,55%
MCHF11 Mauá Capital Hedge Fund -16,80% +12,40% 0,88 0,96% 13,94%
HSLG11 HSI Logística -11,02% +12,25% 0,86 0,83% 9,79%
WHGR11 WHG Real Estate -5,40% +12,20% 0,96 1,06% 12,79%
KCRE11 Kinea Creditas -4,96% +11,57% 0,95 0,89% 12,07%
LGCP11 Log CP Inter -16,13% +10,21% 0,82 0,86% 9,12%
MGFF11 Mogno Fundo de Fundos -31,41% +7,66% 0,94 0,76% 9,14%
KISU11 Kilima FoF Suno 30 -18,40% +6,58% 0,92 0,92% 10,97%
SNFF11 Suno Fundo de Fundos -14,10% +6,10% 0,94 0,76% 10,01%
HCTR11 Hectare CE -63,35% +4,61% 0,32 0,93% 19,59%
CPFF11 Capitânia REIT FOF -24,96% +3,41% 0,91 0,93% 8,94%
MORE11 More Real Estate FOF -25,96% +2,94% 0,88 0,95% 9,94%
VCRI11 Vinci Credit Securities -20,80% +0,55% 0,83 1,01% 15,21%
VIUR11 Vinci Imóveis Urbanos -21,20% +0,06% 0,87 0,91% 10,96%
RBRP11 RBR Properties FII -35,38% -2,20% 0,63 0,54% 6,21%
BTAL11 Btg Pactual Agro Logística -28,00% -3,55% 0,69 0,94% 12,88%
BLMR11 VBI Renda + FOF -33,70% -11,76% 0,88 0,80% 11,18%
VINO11 Vinci Offices -41,10% -12,46% 0,69 0,78% 9,89%
DEVA11 Devant Recebíveis Imobiliários -55,86% -13,87% 0,45 1,18% 19,78%
PATL11 Pátria Logística -36,77% -14,89% 0,64 0,95% 11,23%
AIEC11 Autonomy Edifícios Corporativos -44,65% -18,23% 0,58 1,41% 16,55%
BLMG11 BlueMacaw Logística -48,65% -19,33% 0,59 1,29% 17,22%
BTRA11 BTG Pactual Terras Agrícolas -40,62% -19,61% 0,47 0,94% 14,95%
RECT11 REC Renda Imobiliária -56,68% -23,22% 0,47 0,92% 12,84%
SARE11 Santander Renda de Aluguéis -52,51% -28,39% 0,51 0,95% 14,05%
VSLH11 Versalhes Recebíveis Imobiliários -60,00% -29,06% 0,38 1,00% 15,00%
BROF11 BRPR Corporate Offices -43,35% -39,53% 0,56 0,91% 6,74%
TORD11 Tordesilhas EI -79,10% -47,96% 0,17 0,00% 8,13%
XPPR11 XP Properties -81,68% -62,46% 0,26 0,55% 8,73%
O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.