ASSINE JÁ
checklist

Ranking Geral de Fundos Imobiliários

Descubra os ativos que mais se destacaram no período escolhido, avaliados por diversos indicadores. Assinantes do Plano Compacto e superiores podem personalizar o ranking como desejar.

* ATENÇÃO: A ferramenta de ranking não determina os melhores ou piores ativos, apenas organiza os números de acordo com a categoria selecionada.
Use esta ferramenta apenas como ponto de partida para a análise de um ativo. Alguns ativos listados no Clube FII podem não aparecer no ranking devido à falta de informações suficientes.
DESEJA PERSONALIZAR O RANKING?
seta baixo
QUAIS DADOS GOSTARIA DE VISUALIZAR NO RANKING?
GOSTARIA DE APLICAR FILTROS?


!

GOSTARIA DE AINDA MAIS FORMAS DE PERSONALIZAÇÃO? CONHEÇA A FERRAMENTA RADAR

NÚMERO DE FUNDOS NO GRÁFICO:
CÓDIGO
NOME VARIAÇÃO COTA
DESDE IPO
VARIAÇÃO COTA + PROVENTOS
DESDE IPO
P/VPA YIELD
1 MES
YIELD
12 MESES
FEED
HTMX11 Hotel Maxinvest +72,00% +409,28% 1,26 2,29% 15,70%
HGPO11 Pátria Prime Offices +24,20% +384,09% 0,80 0,00% 118,12%
HGBS11 Hedge Brasil Shopping +80,40% +341,64% 0,84 0,89% 11,14%
RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa +16,47% +254,15% 0,57 0,73% 9,85%
HGLG11 Pátria Log +49,80% +213,57% 0,92 0,73% 8,81%
HGRE11 Pátria Escritórios -1,40% +183,32% 0,64 0,79% 10,22%
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária +32,65% +174,04% 0,82 0,75% 9,05%
HGCR11 Pátria Recebiveis Imobiliários -9,12% +152,14% 0,95 1,05% 12,54%
BTCI11 BTG Pactual Crédito Imobiliário -21,88% +146,71% 0,88 1,06% 12,73%
MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I -12,79% +139,56% 0,83 1,35% 16,40%
VRTA11 Fator Verità -24,50% +138,19% 0,87 1,13% 13,51%
TVRI11 Tivio Renda Imobiliária -14,78% +119,75% 0,84 1,15% 13,73%
MXRF11 Maxi Renda -8,40% +119,43% 1,01 1,09% 12,77%
KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII +2,42% +118,80% 1,01 0,98% 11,51%
BTLG11 BTG Pactual Logística -8,26% +116,35% 0,89 0,95% 10,17%
PORD11 Polo Crédito Imobiliário -28,20% +106,47% 0,76 1,24% 15,28%
RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo -19,06% +104,55% 0,75 1,11% 14,58%
TGAR11 TG Ativo Real -14,50% +85,30% 0,74 1,29% 17,40%
HGRU11 Pátria Renda Urbana +14,00% +79,37% 0,90 1,67% 10,31%
BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund -60,25% +79,33% 0,46 1,26% 14,64%
CPTS11 Capitânia Securities II -36,70% +76,12% 0,74 1,18% 14,31%
BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa -20,55% +73,71% 0,84 1,20% 13,14%
KNIP11 Kinea Índices de Preços -12,00% +72,07% 0,98 1,14% 11,98%
KNHY11 Kinea High Yield CRI -1,47% +71,75% 1,00 1,12% 13,35%
BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários -39,11% +71,53% 0,72 1,28% 15,26%
GGRC11 GGR Covepi -8,40% +68,64% 0,81 1,04% 12,23%
RZAT11 Riza Arctium Real Estate -18,96% +67,29% 0,81 1,23% 15,61%
TRBL11 Tellus Rio Bravo Renda Logística -39,00% +59,96% 0,63 1,02% 15,59%
ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária -1,22% +59,33% 0,96 0,82% 9,28%
CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários -12,70% +58,47% 0,92 1,53% 18,60%
JSRE11 JS Real Estate Multigestão -47,10% +57,57% 0,52 0,91% 10,81%
VGIR11 Valora CRI CDI -9,60% +56,79% 0,94 1,21% 14,04%
RECR11 REC Recebíveis Imobiliários -27,20% +54,14% 0,81 1,42% 14,95%
SNEL11 Suno Energias Limpas FII +30,65% +52,00% 1,20 1,15% 13,97%
TRXF11 TRX Real Estate +0,02% +51,55% 0,98 2,50% 12,70%
RBRY11 RBR Crédito Imobiliário Estruturado -16,19% +49,88% 0,89 1,16% 13,88%
VISC11 Vinci Shopping Centers -6,32% +49,57% 0,75 0,85% 11,45%
OUJP11 Ourinvest JPP -30,36% +48,91% 0,71 1,78% 15,70%
XPML11 XP Malls -3,00% +48,60% 0,83 0,95% 11,33%
MALL11 Genial Malls -7,40% +46,26% 0,76 0,84% 10,83%
BPFF11 Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos -46,60% +46,07% 0,79 1,12% 13,82%
HABT11 Habitat Recebíveis Pulverizados -27,62% +44,65% 0,77 1,45% 16,92%
LVBI11 VBI Logístico -5,71% +44,53% 0,76 0,88% 11,32%
CVBI11 VBI CRI -17,71% +42,93% 0,91 1,28% 13,83%
XPLG11 XP Log -9,04% +42,84% 0,81 0,86% 10,29%
URPR11 Urca Prime Renda -41,25% +40,36% 0,59 1,50% 20,44%
RBRR11 RBR Rendimentos High Grade -20,45% +39,02% 0,89 1,03% 12,66%
ARRI11 Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios -22,50% +38,74% 0,92 1,16% 15,10%
IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários -37,20% +38,15% 0,78 1,48% 14,82%
BRCO11 Bresco Logística -5,10% +36,42% 0,80 0,92% 11,00%
AFHI11 AF Invest CRI -10,00% +36,19% 0,98 1,06% 12,61%
BARI11 VBI Rendimentos Imobiliários I -36,38% +33,74% 0,71 1,49% 15,39%
RZTR11 Riza Terrax -17,91% +31,83% 0,86 1,34% 13,58%
VGIP11 Valora CRI Índice de Preço -24,63% +30,65% 0,86 1,22% 13,65%
RZAK11 Riza Akin -23,09% +30,25% 0,89 2,31% 17,38%
KNSC11 Kinea Securities -16,30% +30,05% 0,96 1,08% 12,31%
MCRE11 Mauá Capital Real Estate -26,56% +28,71% 0,73 1,36% 17,14%
MCCI11 Mauá Capital Recebíveis Imobiliários -23,20% +27,60% 0,86 1,04% 12,50%
RBFF11 Rio Bravo Fundo de Fundos -54,50% +26,83% 0,78 1,14% 13,41%
VCJR11 Vectis Juros Real -27,04% +25,57% 0,79 1,30% 15,15%
SNCI11 Suno Recebíveis -16,40% +25,48% 0,87 1,20% 13,82%
CYCR11 Cyrela Crédito -19,20% +25,27% 0,87 1,18% 15,22%
VGHF11 Valora Hedge Fund -26,50% +24,30% 0,86 1,22% 14,69%
GARE11 Guardian Real Estate -18,60% +22,87% 0,88 1,13% 13,00%
XPCI11 XP Crédito -28,25% +22,20% 0,83 1,16% 14,47%
HSAF11 HSI Ativos Financeiros -26,00% +21,19% 0,85 1,62% 14,73%
FATN11 BRC Renda Corporativa -22,50% +20,91% 0,78 1,10% 13,16%
KNUQ11 Kinea Unique HY CDI +0,95% +20,17% 1,00 1,09% 12,59%
RBRF11 RBR Alpha Multiestratégia Real Estate -36,10% +20,03% 0,75 1,74% 12,66%
GTWR11 Green Towers -30,71% +18,95% 0,70 1,20% 13,74%
WHGR11 WHG Real Estate -12,40% +18,15% 0,94 1,14% 13,64%
VILG11 Vinci Logística -28,36% +17,59% 0,63 0,88% 10,25%
KFOF11 Kinea Fundo de Fundos -30,40% +15,36% 0,85 1,08% 13,29%
XPIN11 XP Industrial -32,60% +15,24% 0,64 1,10% 11,71%
TEPP11 Tellus Properties -24,84% +12,04% 0,76 1,04% 13,80%
HSML11 HSI Malls -27,89% +10,69% 0,66 1,11% 13,26%
KCRE11 Kinea Creditas -18,50% +10,00% 0,88 1,10% 13,69%
CPSH11 Capitânia Shoppings -9,80% +9,39% 0,82 1,11% 13,36%
HGFF11 Pátria Imobiliário FOF -31,29% +8,96% 0,88 1,96% 13,17%
HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 -46,50% +8,25% 0,80 1,05% 13,72%
MANA11 Manatí Capital Hedge Fund -20,80% +8,20% 0,87 1,39% 15,78%
HSLG11 HSI Logística -24,86% +8,03% 0,72 0,98% 11,82%
SPXS11 SPX SYN Multiestratégia -18,80% +7,73% 0,89 1,23% 14,45%
SNFF11 Suno Fundo de Fundos -24,66% +7,08% 0,95 0,96% 13,79%
BTAL11 Btg Pactual Agro Logística -30,25% +5,00% 0,63 1,20% 13,63%
RBRX11 RBR Plus Multiestratégia Real Estate -28,70% +4,50% 0,75 1,12% 15,57%
INLG11 Inter Logístico -32,50% +3,55% 0,67 1,19% 13,32%
XPSF11 XP Selection -40,00% +3,53% 0,83 1,27% 14,52%
KISU11 Kilima FoF Suno 30 -31,10% +3,26% 0,90 0,97% 12,45%
JSAF11 JS Ativos Financeiros -32,50% +3,00% 0,80 1,35% 17,11%
RBRL11 RBR Log -36,24% +2,90% 0,62 1,21% 13,10%
ZAVI11 Zavit Real Estate Fund -24,29% +2,86% 0,66 1,32% 16,32%
RBRP11 RBR Properties FII -40,23% +1,47% 0,63 1,13% 13,07%
PVBI11 VBI Prime Properties -27,77% +1,46% 0,69 0,76% 10,31%
KIVO11 Kilima Volkano Recebíveis -39,41% +1,21% 0,69 1,57% 19,34%
RVBI11 VBI Reits Multiestratégia -40,11% +0,60% 0,81 1,25% 15,03%
KNHF11 Kinea Hedge Fund -19,46% -3,81% 0,84 1,12% 13,30%
CLIN11 Clave Índices de Preços -20,28% -5,29% 0,84 1,25% 14,81%
KORE11 Kinea Oportunidades Real Estate -21,90% -6,21% 0,74 1,60% 19,21%
HCTR11 Hectare CE -79,60% -7,57% 0,19 3,38% 21,95%
BPML11 BTG Pactual Shoppings -27,78% -8,24% 0,57 1,48% 17,32%
VIUR11 Vinci Imóveis Urbanos -46,70% -16,63% 0,60 1,26% 15,18%
AIEC11 Autonomy Edifícios Corporativos -53,65% -18,22% 0,62 2,63% 16,57%
AJFI11 AJ Malls -31,00% -21,20% 0,57 1,01% 12,17%
PATL11 Pátria Logística -52,10% -22,66% 0,50 1,19% 14,53%
DEVA11 Devant Recebíveis Imobiliários -71,32% -23,35% 0,30 1,53% 21,41%
VINO11 Vinci Offices -62,44% -28,17% 0,46 1,05% 13,77%
BTRA11 BTG Pactual Terras Agrícolas -55,01% -29,14% 0,41 0,67% 8,18%
RECT11 REC Renda Imobiliária -72,22% -33,53% 0,31 1,30% 15,96%
VSLH11 Versalhes Recebíveis Imobiliários -70,60% -34,86% 0,28 1,02% 15,99%
SARE11 Santander Renda de Aluguéis -63,50% -35,57% 0,47 0,55% 9,21%
BLMG11 BlueMacaw Logística -73,03% -38,20% 0,38 0,00% 15,65%
BROF11 BRPR Corporate Offices -55,52% -45,04% 0,43 1,21% 12,59%
GZIT11 Gazit Malls N/D N/D 0,46 1,84% 21,76%
O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.