ASSINE JÁ
checklist

Ranking Geral de Fundos Imobiliários

Descubra os ativos que mais se destacaram no período escolhido, avaliados por diversos indicadores. Assinantes do Plano Compacto e superiores podem personalizar o ranking como desejar.

* ATENÇÃO: A ferramenta de ranking não determina os melhores ou piores ativos, apenas organiza os números de acordo com a categoria selecionada.
Use esta ferramenta apenas como ponto de partida para a análise de um ativo. Alguns ativos listados no Clube FII podem não aparecer no ranking devido à falta de informações suficientes.
DESEJA PERSONALIZAR O RANKING?
seta baixo
QUAIS DADOS GOSTARIA DE VISUALIZAR NO RANKING?
GOSTARIA DE APLICAR FILTROS?


!

GOSTARIA DE AINDA MAIS FORMAS DE PERSONALIZAÇÃO? CONHEÇA A FERRAMENTA RADAR

NÚMERO DE FUNDOS NO GRÁFICO:
CÓDIGO
NOME VARIAÇÃO COTA
DESDE IPO
VARIAÇÃO COTA + PROVENTOS
DESDE IPO
P/VPA YIELD
1 MES
YIELD
12 MESES
FEED
HGPO11 Pátria Prime Offices +35,81% +395,70% 0,98 0,00% 101,10%
HTMX11 Hotel Maxinvest +42,83% +386,96% 0,98 1,05% 16,21%
HGBS11 Hedge Brasil Shopping +94,50% +365,34% 0,90 0,82% 9,87%
RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa +26,52% +268,55% 0,63 0,36% 8,05%
HGLG11 Pátria Log +57,58% +227,95% 0,97 0,70% 8,38%
HGRE11 Pátria Escritórios +15,71% +207,23% 0,73 2,20% 9,92%
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária +45,20% +192,59% 0,90 0,69% 8,26%
HGCR11 Pátria Recebiveis Imobiliários -7,56% +160,00% 0,95 1,14% 12,98%
BTCI11 BTG Pactual Crédito Imobiliário -17,29% +155,56% 0,91 1,07% 11,13%
VRTA11 Fator Verità -20,00% +147,79% 0,94 1,06% 12,56%
MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I -19,50% +139,50% 0,77 1,38% 17,04%
TVRI11 Tivio Renda Imobiliária -5,97% +134,74% 0,93 1,10% 12,83%
BTLG11 BTG Pactual Logística +0,10% +128,61% 0,96 0,78% 9,40%
MXRF11 Maxi Renda -5,00% +128,53% 1,01 1,05% 12,00%
KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII +4,90% +128,02% 1,03 1,14% 11,97%
PORD11 Polo Crédito Imobiliário -15,30% +124,77% 0,88 1,12% 12,70%
RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo -16,00% +113,01% 0,79 1,07% 13,33%
TGAR11 TG Ativo Real -8,45% +97,35% 0,82 1,09% 14,07%
HGRU11 Pátria Renda Urbana +24,30% +95,72% 0,99 1,25% 9,90%
CPTS11 Capitânia Securities II -24,70% +92,21% 0,85 1,16% 12,38%
BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund -57,00% +84,82% 0,50 0,95% 12,19%
BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa -15,31% +83,99% 0,85 0,99% 12,14%
RZAT11 Riza Arctium Real Estate -8,52% +83,23% 0,90 1,26% 13,88%
GGRC11 GGR Covepi 0,00% +83,04% 0,89 1,05% 11,77%
KNHY11 Kinea High Yield CRI +1,40% +82,20% 1,02 1,28% 13,69%
BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários -33,96% +81,59% 0,76 1,29% 14,63%
KNIP11 Kinea Índices de Preços -10,69% +79,42% 0,97 0,90% 12,34%
CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários -1,00% +78,34% 1,03 1,46% 16,24%
RECR11 REC Recebíveis Imobiliários -13,51% +73,37% 0,97 1,22% 12,64%
JSRE11 JS Real Estate Multigestão -34,49% +73,06% 0,64 0,73% 8,79%
VGIR11 Valora CRI CDI -2,50% +69,69% 1,00 1,23% 13,43%
ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária +2,40% +67,01% 0,98 0,80% 9,17%
OUJP11 Ourinvest JPP -19,30% +66,30% 0,80 1,66% 14,73%
RBRY11 RBR Crédito Imobiliário Estruturado -5,35% +66,07% 0,98 1,16% 12,70%
VISC11 Vinci Shopping Centers +5,24% +65,94% 0,85 0,77% 9,21%
XPML11 XP Malls +5,45% +61,65% 0,90 0,87% 10,47%
TRBL11 Tellus Rio Bravo Renda Logística -41,11% +61,40% 0,68 0,95% 13,50%
HABT11 Habitat Recebíveis Pulverizados -18,47% +60,43% 0,86 1,41% 15,39%
MALL11 Genial Malls +1,00% +59,75% 0,83 0,85% 9,69%
TRXF11 TRX Real Estate +1,00% +58,69% 0,98 1,50% 13,18%
XPLG11 XP Log +0,40% +57,20% 0,93 0,82% 9,56%
LVBI11 VBI Logístico +1,45% +56,35% 0,81 0,74% 9,64%
SNEL11 Suno Energias Limpas FII +27,20% +56,05% 1,05 1,18% 14,15%
BRCO11 Bresco Logística +8,40% +55,32% 0,92 0,97% 9,80%
BARI11 VBI Rendimentos Imobiliários I -21,05% +54,87% 0,86 1,33% 13,54%
RBRR11 RBR Rendimentos High Grade -9,73% +54,44% 0,98 1,00% 11,72%
CVBI11 VBI CRI -13,80% +52,09% 0,93 1,22% 13,45%
RZTR11 Riza Terrax -5,79% +50,25% 0,98 1,11% 12,90%
IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários -31,20% +48,07% 0,83 1,19% 13,59%
VGIP11 Valora CRI Índice de Preço -15,24% +45,61% 0,94 2,34% 13,63%
MCRE11 Mauá Capital Real Estate -15,47% +45,29% 0,83 1,30% 14,89%
MCCI11 Mauá Capital Recebíveis Imobiliários -11,72% +43,58% 0,94 1,02% 11,44%
AFHI11 AF Invest CRI -8,00% +43,14% 0,97 1,10% 12,54%
RZAK11 Riza Akin -17,76% +41,43% 0,94 1,40% 16,71%
KNSC11 Kinea Securities -11,20% +41,05% 1,01 1,01% 12,50%
LIFE11 Life Capital -11,70% +40,12% 0,88 1,36% 17,38%
CYCR11 Cyrela Crédito -12,00% +38,94% 0,94 1,32% 13,94%
VCJR11 Vectis Juros Real -20,35% +38,76% 0,85 1,19% 14,63%
XPCI11 XP Crédito -18,19% +37,63% 0,92 1,22% 12,57%
SNCI11 Suno Recebíveis -9,39% +37,49% 0,93 1,10% 13,24%
ARRI11 Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios -29,50% +37,14% 0,83 1,28% 15,60%
GARE11 Guardian Real Estate -10,20% +36,25% 1,00 0,92% 11,56%
RBFF11 Rio Bravo Fundo de Fundos -48,68% +35,71% 0,84 0,99% 11,94%
VGHF11 Valora Hedge Fund -22,50% +33,80% 0,91 1,29% 13,94%
VILG11 Vinci Logística -16,75% +33,25% 0,74 0,84% 9,37%
HSAF11 HSI Ativos Financeiros -20,92% +31,97% 0,89 1,20% 13,78%
GTWR11 Green Towers -23,01% +31,71% 0,77 1,13% 12,78%
RBRF11 RBR Alpha Multiestratégia Real Estate -28,20% +30,93% 0,84 0,84% 11,62%
KFOF11 Kinea Fundo de Fundos -19,45% +30,81% 0,92 0,93% 11,17%
KNUQ11 Kinea Unique HY CDI +3,84% +30,76% 1,02 1,35% 13,48%
HSML11 HSI Malls -15,42% +27,06% 0,78 0,77% 10,29%
RBRL11 RBR Log -16,56% +26,31% 0,79 0,90% 9,80%
URPR11 Urca Prime Renda -59,99% +25,64% 0,40 1,12% 23,99%
FATN11 BRC Renda Corporativa -23,28% +24,93% 0,78 1,04% 12,90%
WHGR11 WHG Real Estate -12,00% +24,55% 0,91 1,14% 13,58%
TEPP11 Tellus Properties -19,09% +23,49% 0,84 1,36% 12,83%
KCRE11 Kinea Creditas -12,30% +22,90% 0,92 1,25% 13,57%
MANA11 Manatí Capital Hedge Fund -12,60% +22,80% 0,94 1,26% 14,42%
CPSH11 Capitânia Shoppings -3,10% +21,09% 0,82 1,03% 12,54%
BTAL11 Btg Pactual Agro Logística -18,75% +20,82% 0,73 1,11% 12,55%
HSLG11 HSI Logística -18,01% +18,78% 0,80 0,79% 10,17%
JSAF11 JS Ativos Financeiros -22,80% +18,16% 0,86 1,18% 14,26%
RBRX11 RBR Plus Multiestratégia Real Estate -19,40% +18,00% 0,83 1,12% 12,66%
BTHF11 BTG Pactual Real Estate Hedge Fund -13,44% +17,73% 0,86 1,05% 12,78%
HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 -40,60% +17,51% 0,82 0,94% 11,65%
SPXS11 SPX SYN Multiestratégia -14,00% +17,40% 0,91 1,17% 12,64%
CCME11 Canuma Capital Multiestratégia -10,30% +16,36% 0,86 0,94% 10,84%
KIVO11 Kilima Volkano Recebíveis -31,10% +15,42% 0,81 1,74% 16,50%
KNHF11 Kinea Hedge Fund -8,30% +13,00% 0,93 1,09% 12,05%
ICRI11 Itaú Crédito Imobiliário IPCA -5,54% +12,38% 0,94 1,16% 14,46%
CLIN11 Clave Índices de Preços -8,94% +11,46% 0,94 1,26% 13,44%
HGFF11 Pátria Imobiliário FOF -33,00% +11,33% 0,82 1,01% 13,33%
RVBI11 VBI Reits Multiestratégia -34,79% +9,42% 0,86 1,07% 13,42%
PVBI11 VBI Prime Properties -23,00% +9,28% 0,73 0,65% 8,51%
SNFF11 Suno Fundo de Fundos -26,51% +8,83% 0,87 0,98% 13,04%
XPSF11 XP Selection -39,20% +7,93% 0,79 0,99% 12,93%
KISU11 Kilima FoF Suno 30 -31,70% +6,86% 0,84 1,02% 12,12%
RBRP11 RBR Properties FII -37,41% +6,80% 0,66 0,80% 10,49%
VGRI11 Valora Renda Imobiliária -16,40% +6,10% 0,79 1,44% 20,10%
BPML11 BTG Pactual Shoppings -20,36% +5,44% 0,61 1,16% 17,27%
KORE11 Kinea Oportunidades Real Estate -19,44% +3,75% 0,76 1,55% 18,62%
PMIS11 Paramis Hedge Fund -18,20% -0,70% 0,88 1,34% 14,06%
HCTR11 Hectare CE -75,73% -2,16% 0,24 1,15% 15,41%
VIUR11 Vinci Imóveis Urbanos -43,20% -9,11% 0,65 1,18% 14,15%
ITRI11 Itaú Total Return -21,02% -9,28% 0,82 1,10% 12,27%
PATL11 Pátria Logística -44,90% -11,91% 0,57 1,27% 12,65%
VRTM11 Fator Verità Multiestratégia -29,70% -12,35% 0,76 1,28% 15,29%
AJFI11 AJ Malls -26,90% -13,70% 0,60 0,82% 10,35%
DEVA11 Devant Recebíveis Imobiliários -65,53% -15,40% 0,35 1,31% 14,04%
GZIT11 Gazit Malls -35,94% -16,20% 0,51 1,69% 20,29%
BBIG11 BB Premium Malls -29,00% -17,38% 0,75 1,13% 14,11%
AIEC11 Arch Edíficios Corporativos -54,96% -17,76% 0,58 0,71% 12,63%
VINO11 Vinci Offices -60,08% -23,17% 0,49 1,68% 12,56%
TOPP11 RBR Top Offices -29,85% -23,27% 0,71 1,20% 9,38%
BLMG11 BlueMacaw Logística -60,70% -24,12% 0,56 0,89% 9,54%
SARE11 Santander Renda de Aluguéis -53,80% -24,34% 0,60 0,56% 6,02%
BROF11 BRPR Corporate Offices -50,45% -37,21% 0,48 1,14% 11,74%
O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.