ASSINE JÁ
checklist

Ranking Geral de Fundos Imobiliários

Descubra os ativos que mais se destacaram no período escolhido, avaliados por diversos indicadores. Assinantes do Plano Compacto e superiores podem personalizar o ranking como desejar.

* ATENÇÃO: A ferramenta de ranking não determina os melhores ou piores ativos, apenas organiza os números de acordo com a categoria selecionada.
Use esta ferramenta apenas como ponto de partida para a análise de um ativo. Alguns ativos listados no Clube FII podem não aparecer no ranking devido à falta de informações suficientes.
DESEJA PERSONALIZAR O RANKING?
seta baixo
QUAIS DADOS GOSTARIA DE VISUALIZAR NO RANKING?
GOSTARIA DE APLICAR FILTROS?


!

GOSTARIA DE AINDA MAIS FORMAS DE PERSONALIZAÇÃO? CONHEÇA A FERRAMENTA RADAR

NÚMERO DE FUNDOS NO GRÁFICO:
CÓDIGO
NOME VARIAÇÃO COTA
DESDE IPO
VARIAÇÃO COTA + PROVENTOS
DESDE IPO
P/VPA YIELD
1 MES
YIELD
12 MESES
FEED
HGPO11 Pátria Prime Offices +32,06% +391,95% 0,97 0,00% 107,68%
HTMX11 Hotel Maxinvest +39,75% +380,04% 0,96 0,57% 17,81%
HGBS11 Hedge Brasil Shopping +95,00% +361,04% 0,91 0,82% 10,08%
RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa +28,88% +269,14% 0,64 0,68% 8,74%
HGLG11 Pátria Log +59,82% +226,89% 0,98 0,69% 8,26%
HGRE11 Pátria Escritórios +16,29% +203,56% 0,75 0,73% 8,85%
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária +47,00% +191,39% 0,91 0,68% 8,16%
HGCR11 Pátria Recebiveis Imobiliários -3,84% +160,57% 1,00 1,09% 12,17%
BTCI11 BTG Pactual Crédito Imobiliário -19,18% +151,92% 0,90 1,05% 12,34%
VRTA11 Fator Verità -17,15% +148,09% 0,95 1,03% 12,31%
MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I -10,00% +145,69% 0,86 1,23% 15,58%
BTLG11 BTG Pactual Logística +0,66% +127,61% 0,97 0,77% 9,31%
TVRI11 Tivio Renda Imobiliária -13,91% +123,71% 0,85 1,20% 13,80%
MXRF11 Maxi Renda -7,40% +123,13% 1,00 0,97% 12,31%
KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII +3,47% +123,03% 1,02 1,01% 11,60%
PORD11 Polo Crédito Imobiliário -18,10% +119,17% 0,86 1,07% 13,09%
RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo -12,30% +114,01% 0,82 1,03% 13,11%
TGAR11 TG Ativo Real -10,74% +92,06% 0,79 1,12% 15,57%
CPTS11 Capitânia Securities II -25,10% +90,09% 0,86 1,09% 12,26%
HGRU11 Pátria Renda Urbana +21,70% +89,77% 0,96 0,74% 9,78%
BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund -57,70% +83,26% 0,49 1,06% 13,90%
BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa -15,41% +81,37% 0,87 0,99% 12,26%
BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários -33,00% +80,01% 0,79 1,13% 14,07%
GGRC11 GGR Covepi -1,60% +78,39% 0,88 1,02% 11,64%
KNIP11 Kinea Índices de Preços -9,04% +77,98% 1,00 1,21% 11,69%
RZAT11 Riza Arctium Real Estate -11,50% +77,95% 0,87 1,24% 14,18%
KNHY11 Kinea High Yield CRI +0,95% +77,70% 1,03 1,22% 12,97%
CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários -3,10% +72,01% 1,02 1,37% 16,63%
JSRE11 JS Real Estate Multigestão -37,65% +68,46% 0,61 0,77% 9,24%
RECR11 REC Recebíveis Imobiliários -17,72% +66,74% 0,93 1,40% 13,82%
RBRY11 RBR Crédito Imobiliário Estruturado -7,33% +61,89% 0,96 1,13% 12,65%
TRBL11 Tellus Rio Bravo Renda Logística -38,97% +61,82% 0,64 0,95% 14,39%
VGIR11 Valora CRI CDI -8,20% +61,59% 0,94 1,31% 14,05%
ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária -2,30% +60,67% 0,94 0,83% 9,44%
VISC11 Vinci Shopping Centers +2,35% +60,64% 0,82 0,78% 9,90%
OUJP11 Ourinvest JPP -21,55% +60,51% 0,80 1,21% 14,01%
XPML11 XP Malls +5,88% +60,24% 0,90 0,87% 10,43%
TRXF11 TRX Real Estate +3,80% +58,12% 1,02 0,90% 12,32%
MALL11 Genial Malls +1,80% +57,99% 0,84 0,83% 9,63%
HABT11 Habitat Recebíveis Pulverizados -19,10% +56,35% 0,87 1,24% 15,18%
SNEL11 Suno Energias Limpas FII +28,85% +54,70% 1,06 1,16% 14,05%
LVBI11 VBI Logístico +1,68% +54,33% 0,81 0,74% 10,06%
BPFF11 Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos -40,48% +54,03% 0,85 1,04% 12,37%
XPLG11 XP Log -0,56% +53,78% 0,93 0,82% 9,53%
BRCO11 Bresco Logística +9,12% +53,25% 0,92 0,80% 9,57%
CVBI11 VBI CRI -15,69% +48,10% 0,93 1,25% 13,58%
RBRR11 RBR Rendimentos High Grade -15,36% +46,91% 0,94 1,12% 12,26%
MCRE11 Mauá Capital Real Estate -13,07% +45,49% 0,86 1,26% 14,48%
BARI11 VBI Rendimentos Imobiliários I -27,50% +45,40% 0,79 1,31% 13,73%
IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários -32,60% +45,02% 0,83 1,07% 13,72%
RZTR11 Riza Terrax -9,00% +43,89% 0,95 1,15% 12,86%
AFHI11 AF Invest CRI -7,77% +41,36% 0,99 1,07% 12,40%
VCJR11 Vectis Juros Real -15,18% +40,43% 0,91 1,30% 13,03%
RZAK11 Riza Akin -17,60% +39,39% 0,95 1,40% 16,50%
URPR11 Urca Prime Renda -45,00% +39,04% 0,55 1,45% 20,29%
MCCI11 Mauá Capital Recebíveis Imobiliários -15,00% +38,50% 0,92 1,06% 11,65%
VGIP11 Valora CRI Índice de Preço -19,33% +38,41% 0,91 0,89% 12,69%
ARRI11 Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios -25,80% +38,14% 0,88 1,21% 15,36%
LIFE11 Life Capital -11,40% +36,82% 0,90 1,35% 18,00%
KNSC11 Kinea Securities -13,40% +35,85% 1,00 1,15% 12,36%
SNCI11 Suno Recebíveis -10,39% +34,49% 0,93 1,12% 13,22%
CYCR11 Cyrela Crédito -13,10% +34,43% 0,93 1,22% 14,11%
RBFF11 Rio Bravo Fundo de Fundos -49,50% +33,36% 0,86 1,01% 12,14%
XPCI11 XP Crédito -20,41% +32,56% 0,91 1,07% 12,82%
VILG11 Vinci Logística -16,60% +31,33% 0,74 0,80% 9,09%
GARE11 Guardian Real Estate -13,00% +30,96% 0,96 0,95% 12,07%
HSAF11 HSI Ativos Financeiros -19,45% +30,59% 0,92 1,18% 13,66%
VGHF11 Valora Hedge Fund -24,40% +29,10% 0,90 1,19% 14,15%
RBRF11 RBR Alpha Multiestratégia Real Estate -30,80% +27,13% 0,82 0,87% 11,91%
KNUQ11 Kinea Unique HY CDI +3,13% +26,00% 1,02 1,14% 12,61%
KFOF11 Kinea Fundo de Fundos -22,53% +25,48% 0,90 0,97% 11,75%
HSML11 HSI Malls -15,82% +24,71% 0,77 0,77% 10,87%
TEPP11 Tellus Properties -15,08% +24,50% 0,88 1,12% 12,71%
FATN11 BRC Renda Corporativa -24,06% +21,75% 0,77 1,05% 13,23%
GTWR11 Green Towers -31,20% +20,95% 0,69 1,21% 14,01%
KCRE11 Kinea Creditas -12,00% +19,60% 0,95 1,14% 13,02%
WHGR11 WHG Real Estate -14,00% +19,55% 0,91 1,16% 13,90%
XPIN11 XP Industrial -31,70% +18,36% 0,66 1,08% 12,12%
MANA11 Manatí Capital Hedge Fund -14,00% +18,10% 0,94 1,28% 14,53%
HSLG11 HSI Logística -18,01% +16,83% 0,77 0,79% 10,50%
RBRL11 RBR Log -24,84% +16,52% 0,71 1,01% 11,47%
JSAF11 JS Ativos Financeiros -22,20% +16,03% 0,89 1,17% 14,50%
RBRX11 RBR Plus Multiestratégia Real Estate -19,80% +15,80% 0,83 1,00% 13,22%
SPXS11 SPX SYN Multiestratégia -14,80% +14,59% 0,92 1,12% 13,81%
CPSH11 Capitânia Shoppings -8,00% +14,19% 0,78 1,09% 13,10%
CCME11 Canuma Capital Multiestratégia -11,00% +13,98% 0,87 0,94% 10,94%
HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 -43,43% +13,00% 0,83 0,99% 12,60%
BTAL11 Btg Pactual Agro Logística -25,00% +12,77% 0,67 1,12% 13,44%
HGFF11 Pátria Imobiliário FOF -29,68% +12,61% 0,87 0,97% 12,78%
ICRI11 Itaú Crédito Imobiliário IPCA -4,83% +9,84% 0,96 1,21% 13,79%
KNHF11 Kinea Hedge Fund -9,85% +8,50% 0,93 1,00% 11,98%
PVBI11 VBI Prime Properties -22,50% +8,28% 0,74 0,65% 9,03%
KISU11 Kilima FoF Suno 30 -28,50% +7,96% 0,91 0,98% 11,79%
RVBI11 VBI Reits Multiestratégia -35,20% +7,61% 0,86 1,08% 13,66%
KIVO11 Kilima Volkano Recebíveis -35,97% +7,35% 0,73 1,41% 17,60%
CLIN11 Clave Índices de Preços -10,99% +7,11% 0,92 1,24% 13,36%
XPSF11 XP Selection -40,10% +5,23% 0,80 1,00% 13,79%
KORE11 Kinea Oportunidades Real Estate -15,07% +4,37% 0,80 1,47% 17,66%
SNFF11 Suno Fundo de Fundos -29,83% +4,07% 0,85 1,03% 14,45%
BPML11 BTG Pactual Shoppings -20,09% +2,66% 0,61 1,34% 15,98%
RBRP11 RBR Properties FII -40,76% +2,45% 0,63 0,84% 13,59%
VGRI11 Valora Renda Imobiliária -19,60% -0,70% 0,76 1,49% 22,01%
HCTR11 Hectare CE -78,31% -5,34% 0,21 1,38% 20,15%
ITRI11 Itaú Total Return -21,82% -12,57% 0,87 0,96% 11,83%
BTRA11 BTG Pactual Terras Agrícolas -40,00% -13,11% 0,54 0,50% 5,83%
VIUR11 Vinci Imóveis Urbanos -45,70% -13,62% 0,62 1,23% 14,81%
AJFI11 AJ Malls -26,50% -14,60% 0,60 0,95% 11,11%
AIEC11 Arch Edíficios Corporativos -54,88% -18,64% 0,58 0,71% 15,29%
BBIG11 BB Premium Malls -29,60% -20,41% 0,74 1,14% 13,05%
DEVA11 Devant Recebíveis Imobiliários -70,35% -21,13% 0,31 1,38% 18,52%
PATL11 Pátria Logística -52,48% -21,33% 0,49 1,20% 14,46%
VINO11 Vinci Offices -58,90% -23,44% 0,51 0,96% 12,30%
SARE11 Santander Renda de Aluguéis -52,50% -23,82% 0,60 0,55% 6,29%
RECT11 REC Renda Imobiliária -69,19% -29,45% 0,34 1,07% 14,03%
BLMG11 BlueMacaw Logística -66,24% -30,36% 0,48 1,04% 11,70%
BROF11 BRPR Corporate Offices -55,47% -43,36% 0,43 1,25% 12,81%
GZIT11 Gazit Malls N/D N/D 0,53 1,61% 19,35%
O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.