ASSINE JÁ
checklist

Ranking Geral de Fundos Imobiliários

Conheça os melhores e mais rentáveis Fundos Imobiliários do mercado e personalize seu ranking como quiser. Você também pode clicar nas colunas para reordenar os FIIs pelo campo desejado.

* Alguns fundos listados no Clube FII não aparecem no ranking, por não conterem informações suficientes.
DESEJA PERSONALIZAR O RANKING?
seta baixo
QUAIS DADOS GOSTARIA DE VISUALIZAR NO RANKING?
GOSTARIA DE APLICAR FILTROS?


!

GOSTARIA DE AINDA MAIS FORMAS DE PERSONALIZAÇÃO? CONHEÇA A FERRAMENTA RADAR

NÚMERO DE FUNDOS NO GRÁFICO:
CÓDIGO
NOME VARIAÇÃO COTA
DESDE IPO
VARIAÇÃO COTA + PROVENTOS
DESDE IPO
P/VPA YIELD
1 MES
YIELD
12 MESES
FEED
HTMX11 Hotel Maxinvest +76,99% +392,40% 1,29 0,94% 15,84%
HGBS11 Hedge Brasil Shopping +124,50% +370,89% 0,97 0,78% 9,42%
HGPO11 CSHG Prime Offices +205,37% +366,01% 0,99 0,49% 6,06%
RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa +55,34% +284,34% 0,76 0,60% 6,34%
HGLG11 CSHG Logística +64,78% +218,65% 1,05 0,67% 8,25%
HGRE11 CSHG Real Estate +27,69% +204,67% 0,83 0,61% 8,14%
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária +63,40% +195,79% 1,03 0,61% 7,53%
HGCR11 CSHG Recebíveis Imobiliários +3,64% +156,35% 1,02 0,92% 12,30%
BTCI11 BTG Pactual Crédito Imobiliário -8,56% +153,52% 0,99 0,91% 11,61%
MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I +4,10% +145,77% 0,95 1,16% 12,85%
VRTA11 Fator Verità -10,71% +144,33% 0,96 1,01% 10,77%
TVRI11 Tivio Renda Imobiliária +4,30% +130,04% 1,04 0,93% 10,58%
RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo +11,55% +126,36% 1,03 0,90% 10,67%
MXRF11 Maxi Renda +4,10% +123,23% 1,06 0,96% 12,78%
PORD11 Polo Crédito Imobiliário -5,80% +120,75% 0,97 0,99% 12,77%
BTLG11 BTG Pactual Logística +1,90% +120,22% 1,02 0,75% 8,98%
TGAR11 TG Ativo Real +25,21% +114,11% 1,05 1,06% 13,19%
KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII +3,39% +110,95% 1,02 0,92% 12,52%
TRBL11 Tellus Rio Bravo Renda Logística +1,08% +93,09% 0,98 0,84% 9,29%
CPTS11 Capitânia Securities II -14,70% +91,31% 0,93 0,93% 10,41%
BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa +4,85% +91,26% 0,94 0,83% 9,56%
HGRU11 CSHG Renda Urbana +34,14% +90,31% 1,06 0,63% 9,09%
BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund -45,77% +89,31% 0,59 0,92% 9,53%
GGRC11 GGR Covepi +13,00% +81,54% 1,01 0,80% 10,11%
BCFF11 BTG Pactual Fundo de Fundos -27,28% +80,25% 0,93 0,85% 9,35%
RZAT11 Riza Arctium Real Estate -0,41% +76,89% 0,98 1,10% 12,36%
KNIP11 Kinea Índices de Preços -2,50% +73,89% 1,00 1,08% 9,67%
BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários -31,18% +72,40% 0,78 1,05% 12,98%
JSRE11 JS Real Estate Multigestão -28,61% +71,74% 0,65 0,67% 7,76%
KNHY11 Kinea High Yield CRI +6,02% +69,68% 1,04 1,17% 12,11%
ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária +14,85% +69,38% 1,08 0,67% 8,49%
VISC11 Vinci Shopping Centers +20,22% +68,38% 0,94 0,83% 9,30%
OUJP11 Ourinvest JPP -5,75% +65,32% 0,96 0,97% 13,45%
CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários +5,15% +64,15% 1,04 1,30% 16,43%
RECR11 REC Recebíveis Imobiliários -11,69% +61,40% 0,93 1,06% 11,49%
MALL11 Genial Malls +14,46% +60,85% 0,96 0,80% 8,80%
LVBI11 VBI Logístico +16,50% +59,67% 1,00 0,77% 8,75%
URPR11 Urca Prime Renda -13,52% +59,36% 0,84 1,21% 16,33%
XPML11 XP Malls +15,23% +58,55% 1,04 0,79% 9,00%
RBRY11 RBR Crédito Imobiliário Estruturado -0,84% +57,76% 1,01 1,01% 13,52%
HABT11 Habitat Recebíveis Pulverizados -7,70% +55,47% 0,95 1,19% 14,19%
VGIR11 Valora CRI CDI -2,70% +55,29% 1,00 1,03% 14,39%
BRCO11 Bresco Logística +19,65% +53,34% 1,00 0,73% 9,15%
TRXF11 TRX Real Estate +10,39% +51,92% 1,01 0,82% 10,42%
XPLG11 XP Log +6,00% +50,86% 0,95 0,74% 8,77%
CVBI11 VBI CRI -4,72% +47,62% 1,00 1,13% 11,68%
IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários -23,25% +46,02% 0,88 1,04% 12,40%
RBRR11 RBR Rendimentos High Grade -7,10% +45,69% 0,98 0,91% 9,98%
BARI11 VBI Rendimentos Imobiliários I -18,38% +44,57% 0,87 0,93% 11,36%
ARRI11 Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios -8,80% +43,74% 1,03 1,10% 13,38%
KFOF11 Kinea Fundo de Fundos +1,42% +40,33% 1,04 0,79% 9,69%
VGIP11 Valora CRI Índice de Preço -8,92% +39,40% 0,98 0,97% 11,36%
VCJR11 Vectis Juros Real -5,70% +38,86% 0,98 1,09% 11,45%
RBFF11 Rio Bravo Fundo de Fundos -38,10% +38,63% 0,89 0,81% 9,82%
RZTR11 Riza Terrax -3,80% +37,39% 0,97 0,94% 12,32%
VILG11 Vinci Logística -3,60% +36,75% 0,85 0,60% 8,17%
MCCI11 Mauá Capital Recebíveis Imobiliários -8,27% +36,48% 0,97 0,87% 11,61%
AFHI11 AF Invest CRI -2,79% +35,90% 1,01 0,98% 12,67%
VGHF11 Valora Hedge Fund -10,50% +32,30% 0,97 0,89% 14,30%
PLCR11 Plural Recebíveis Imobiliários -10,86% +31,83% 0,97 0,90% 12,17%
CYCR11 Cyrela Crédito -3,60% +31,67% 0,99 1,14% 12,81%
XPCI11 XP Crédito -11,32% +31,45% 0,95 1,01% 12,14%
RZAK11 Riza Akin -12,65% +30,75% 0,97 1,27% 16,38%
KNSC11 Kinea Securities -7,80% +30,75% 1,02 0,98% 10,57%
SNCI11 Suno Recebíveis -3,72% +30,31% 0,97 0,97% 12,46%
RBRF11 RBR Alpha Multiestratégia Real Estate -20,40% +29,92% 0,89 0,69% 8,69%
JSAF11 JS Ativos Financeiros +2,67% +29,62% 1,02 0,97% 11,35%
HSML11 HSI Malls -4,17% +27,21% 1,00 0,83% 9,43%
HSAF11 HSI Ativos Financeiros -11,95% +27,09% 0,96 1,14% 12,10%
GTWR11 Green Towers -15,86% +26,65% 0,83 0,94% 11,27%
HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 -22,95% +26,35% 0,95 0,82% 9,81%
PVBI11 VBI Prime Properties +1,33% +26,29% 1,01 0,64% 7,91%
GARE11 Guardian Real Estate -8,90% +24,56% 0,98 0,95% 11,03%
SADI11 Santander Papéis Imobiliários CDI -10,51% +23,94% 0,94 1,06% 13,30%
TEPP11 Tellus Properties -5,94% +22,85% 0,96 1,06% 8,59%
WHGR11 WHG Real Estate +0,20% +21,80% 1,02 1,00% 12,18%
XPIN11 XP Industrial -20,90% +21,53% 0,76 0,78% 9,63%
HGFF11 CSHG Imobiliário FOF -12,35% +20,95% 0,93 0,80% 9,36%
RBRX11 RBR Plus Multiestratégia Real Estate -6,40% +20,10% 0,99 1,07% 13,42%
XPSF11 XP Selection -18,00% +19,07% 0,95 0,91% 11,06%
HSLG11 HSI Logística -7,49% +18,74% 0,89 0,80% 9,54%
KCRE11 Kinea Creditas -2,16% +17,98% 0,97 1,02% 11,42%
RBRL11 RBR Log -16,06% +16,68% 0,82 0,77% 9,70%
LGCP11 Log CP Inter -13,37% +15,84% 0,83 0,83% 9,33%
SNFF11 Suno Fundo de Fundos -12,04% +12,52% 0,94 1,14% 10,13%
SPXS11 SPX SYN Multiestratégia -6,00% +12,23% 0,97 1,01% 13,35%
KISU11 Kilima FoF Suno 30 -17,00% +11,03% 0,91 0,90% 10,72%
VCRI11 Vinci Credit Securities -14,60% +10,25% 0,89 1,11% 12,88%
RBRP11 RBR Properties FII -25,71% +9,45% 0,74 0,59% 5,81%
HCTR11 Hectare CE -67,13% +2,57% 0,29 0,97% 13,75%
BTAL11 Btg Pactual Agro Logística -30,90% -3,21% 0,65 0,94% 13,30%
VIUR11 Vinci Imóveis Urbanos -27,60% -3,56% 0,81 0,93% 11,80%
VINO11 Vinci Offices -37,17% -6,76% 0,74 0,69% 8,88%
PATL11 Pátria Logística -33,75% -9,47% 0,67 0,91% 10,78%
DEVA11 Devant Recebíveis Imobiliários -54,52% -9,74% 0,46 1,50% 15,11%
AIEC11 Autonomy Edifícios Corporativos -47,78% -18,44% 0,62 1,36% 17,37%
BTRA11 BTG Pactual Terras Agrícolas -43,04% -19,08% 0,52 0,53% 11,78%
RECT11 REC Renda Imobiliária -60,93% -25,51% 0,42 0,92% 12,54%
SARE11 Santander Renda de Aluguéis -52,47% -26,78% 0,53 0,76% 12,01%
BLMG11 BlueMacaw Logística -60,67% -29,29% 0,49 1,12% 17,72%
VSLH11 Versalhes Recebíveis Imobiliários -64,80% -31,86% 0,34 1,14% 11,93%
BROF11 BRPR Corporate Offices -45,54% -39,13% 0,54 0,93% 11,76%
TORD11 Tordesilhas EI -81,80% -50,66% 0,14 0,00% N/D
XPPR11 XP Properties -78,52% -58,99% 0,33 0,33% 5,17%
O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.