Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação e fornecer o melhor serviço possível. Para desativar os cookies, acesse as configurações de seu navegador. Para saber mais sobre como seus dados pessoais são tratados pelo Clube FII acesse nossa política de privacidade.
Emissor
Esta informação está disponí
Cod IF
11L0015528
Devedor
N/D
Situação
Esta infor
Emissão
001
Série
0015
Agente Fiduciário
Esta informação está d
Classe
N/D
Concentração
N/D
Segmento
N/D
ISIN
BRPDGSCRI0D0
Data Emissão
xx/xx/xxxx
Data Vencimento
xx/xx/xxxx
Prazo
Esta informação e
Preço Emitido
Esta informa
Qtde Emitida
xxxx
Periodicidade Amort.
N/D
Remuneração
Esta informação
Volume Emitido
xxxxxxxxxxxxxx
Oferta
Esta informação está
Qtde Integralizada
xxxx
Data Encerramento Distribuição
xx/xx/xxxx
Evento Inadimplência
Est
Data de Publicação Clube Fii
14/06/2022
Invest. | Gestor | % do PL | Qtde | Valor (milhões) | Mês Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invest. | Gestor | Qtde | Valor (milhões) | Mês Ref. | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Preço Mínimo | Preço Médio Neg. | Preço Máximo | Taxa Preço Mín. | Taxa Preço Máx. | Duration (Prazo Médio) | PU Par | Valor Nominal Atualizado | Total Negociações | Quantidade | Volume Financeiro | Tipo de Negociação | Liquidação |
---|
Data | Evento | Taxa | Valor |
---|---|---|---|
xx/xx/xxxx | Esta informação es | N/D | xxxxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação es | N/D | xxxxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação es | N/D | xxxxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação es | N/D | xxxxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação | N/D | xxxx |
xx/xx/xxxx | Esta informação es | N/D | xxxxx,x |
xx/xx/xxxx | Esta informação es | N/D | xxxxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação es | N/D | xxxxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação es | N/D | xxxxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação | N/D | xx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação | N/D | xx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação está dispo | N/D | xxx,x |
xx/xx/xxxx | Esta informaç | N/D | N/D |
xx/xx/xxxx | Esta informação está dispo | N/D | xxxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação está dispo | N/D | xxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação está dispo | N/D | xx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação está dispo | N/D | xxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação está dispo | N/D | xxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação está dispo | N/D | xxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação está dispo | N/D | xxx,xx |
xx/xx/xxxx | Esta informação es | N/D | N/D |
xx/xx/xxxx | Esta informação está | N/D | N/D |
ÚLTIMA ASSEMBLEIA
ÚLTIMO INFORME MENSAL
ÚLTIMO TERMO DE SECURITZAÇÃO
ÚLTIMO FATO RELEVANTE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Como você avalia o comunicado publicado no fundo - ?