Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação e fornecer o melhor serviço possível. Para desativar os cookies, acesse as configurações de seu navegador. Para saber mais sobre como seus dados pessoais são tratados pelo Clube FII acesse nossa política de privacidade.
Emissor
Esta informação está disponí
Cod IF
11L0004764
Devedor
Esta informação está
Situação
Esta informação está dis
Emissão
1
Série
3
Agente Fiduciário
Esta informação e
Classe
Esta i
Concentração
Esta informação está disp
Segmento
N/D
ISIN
BRHBSCCRI015
Data Emissão
xx/xx/xxxx
Data Vencimento
xx/xx/xxxx
Prazo
Esta informação e
Preço Emitido
Esta informaç
Qtde Emitida
xxx
Periodicidade Amort.
Esta i
Remuneração
Esta info
Volume Emitido
xxxxxxxxxx
Oferta
Esta informação está
Qtde Integralizada
xxx
Data Encerramento Distribuição
xx/xx/xxxx
Evento Inadimplência
Est
Data de Publicação Clube Fii
11/01/2023
Invest. | Gestor | % do PL | Qtde | Valor (milhões) | Mês Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invest. | Gestor | Qtde | Valor (milhões) | Mês Ref. | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Preço Mínimo | Preço Médio Neg. | Preço Máximo | Taxa Preço Mín. | Taxa Preço Máx. | Duration (Prazo Médio) | PU Par | Valor Nominal Atualizado | Total Negociações | Quantidade | Volume Financeiro | Tipo de Negociação | Liquidação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xx/xx/xxxx | xxxxx,xx | xxxxx,xx | xxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,x | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxx | xxxxx,x | xxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xxx | xxxxxxx,x | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,x | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,x | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,x | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,x | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,x | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,x | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,x | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxxx,x | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,x | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,x | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxx,x | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,x | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xx | xxxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | x | xxxxxxx,xx | N/D | Es |
xx/xx/xxxx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | xxxxxx,xx | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | x | xxx | xxxxxxxx,x | N/D | Es |
Data | Evento | Taxa | Valor |
---|
ÚLTIMA ASSEMBLEIA
ÚLTIMO INFORME MENSAL
ÚLTIMO TERMO DE SECURITZAÇÃO
ÚLTIMO FATO RELEVANTE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Como você avalia o comunicado publicado no fundo - ?