Aproveitando o feriado em casa (não fui pra rua para não me misturar com o gado :-) ) para pesquisar o retorno de alguns FII nos últimos 5 anos -de 06-09-2016 para 06-09-2021 (no geral, a foto não está boa para os gestores de FII, pois a maioria perdeu da NTNB-35):
.
HGLG11 -> 137,44% (68,37 para 162,34),
BCRI11 -> 101,56% (53,59 para 108,02),
NTNB-35 -> 90,80% (1016,04 para 1938,62),
FIIP11 -> 90,19% (95,24 para 181,14),
NSLU11 *1 -> 89,55% (123,19 para 233,51),
HGCR11 -> 85,18% (55,62 para 103,00),
VRTA11 -> 73,83% (62,09 para 107,93),
HGRE11 -> 50,42% (86,49 para 130,10),
EURO11 -> 49,59% (138,00 para 206,44),
KNIP11 *3 -> 45,28% (72,01 para 104,62),
KNRI11 -> 43,36% (98,60 para 141,35),
NSLU11 *2 -> 43,07% (163,01 para 233,51),
SHPH11 -> 35,43% (585,38 para 793,00),
HGBS11 -> 35,08% (138,73 para 187,40),
BRCR11 -> 19,66% (62,61 para 74,92),
KNCR11 -> 5,28% (89,93 para 94,68).
.
*1 - base depois da divulgação da ação revisional
*2 - base antes da divulgação da ação revisional
*3 - base 27-09-2016.