Composição da Carteira de Fundos Imobiliários e FII´s Agros
Por favor, corrijam e acrescentem os seus Fundos favoritos ou de interesse.
AFHI11= 28,55% de CDI+ 4,48% e 63,27% de IPCA+ 7,60% ARRI11= 3,20% de CDI+ 5,18% e 70,29% IPCA+ 10,07%
BCRI11= 13,30% de CDI+2,86% e 72,60% de IPCA+ 7,48% CACR11= 100,00% de IPCA+ 13,1379%
CVBI11= 19% de CDI+4,50% e 81% de IPCA+ 6,90% DCRA11= 78% de CDI+ 4,84% e 22% de IPCA+ 10,37%
GCRA11= 44,70% de CDI+7,0% e 55,3% de IPCA+ 9,1% GCRI11= 10,40% de CDI+ 5,28% e 80,30% de IPCA+ 9,27%
HABT11= 4.86% de CDI+ 4.85% e 77.43% de IPCA+ 10% IBCR11= 100% de IPCA + 9,48%
JPAA11= 38% de CDI+ 5,10% e 51% de IPCA+ 8,00% HABT11= 77.43% de IPCA+ 10% e de 4.86% de CDI+ 4.85%
MORC11= 26,00% de CDI+ 4,04% e 74% de IPCA+ 9,54% NCHB11= 3,66% de CDI+ 6,00% e 92,17% de IPCA+ 9,83%
OUJP11= 32% de CDI+ 4,50 e 62% de IPCA+ 7,20% PORD11= 27,00% de CDI+ 5.49% e 46% de IPCA+ 7.60%
KNSC11= 34,30% de CDI+ 3,68% e 61,0% IPCA+ 7,74% KNHY11= 27,30% de CDI+ 5,41% e 72,7% de IPCA+ 10,34%
RECR11= 17,00% de CDI+ 5,28% e 77% de IPCA+ 7,69% RBHG11= 29,00% de CDI+ 4,1% e 61% de IPCA+ 7,30%
RBHY11= 31,50% de CDI+ 6,00% e 56,20% de IPCA+ 8,50% RBRR11= 25% de CDI+2,70% e 57% de IPCA+ 6,20%
RZAG11= 100,00% de CDI+ 6,07% RRCI11= 19,80% de CDI+ 4,63 e 68,60% de IPCA+ 6,69%
RZAK11= 64,1% de CDI+ 4,80% e 35,9% de IPCA+ 10,10% SNCI11= 13% de CDI+ 4,54% e 80% de IPCA + 8,10%
VCRI11= 17% de CDI+ 4,00% e 83% de IPCA+ 8,00% VCJR11= 13,60% de CDI+ 90,40% de IPCA+
VGIA11= 100,00% CDI+ + 5,4% VGIR11= 93,60% de CDI+ 4,80% e 6,40% de IPCA+ 6,90% -
VRTA11= 1,30% de CDI+ 2,90% e 94,5% de IPCA+ 6,70% XPCI11= 31,00% de CDI+ 2,77% e 69,0% IPCA+ 5,92%
Adicionados:
FGAA11= 100,00% de CDI+ 4,00% VGIP11= 8,80% de CDI+ 3,90% e 90,10% de IPCA+ 7,50%
SADI11= 77,10% de CDI+ 1,55% e 11,20% de IPCA+ 6,50%
Abs,