IRIM11, o novo Fii da Iridium:
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo CNPJ Quantidade Valor (R$)
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII 37.087.810/0001-37 113.512,00 11.918.760,00
ESTOQUE RESID E COM RIO DE JANEIRO FII 37.266.902/0001-84 70,00 5.565.000,00
HECTARE CE - FII 30.248.180/0001-96 33.126,00 4.395.820,20
URCA PRIME RENDA FII 34.508.872/0001-87 33.899,00 4.308.562,90
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII 36.244.015/0001-42 300.000,00 3.195.000,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Companhia CNPJ Emissão Série Quantidade Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 43731 163 22.475,00 21.114.035,43
FORTE SECURITIZADORA SA 12.979.898/0001-70 43802 280 2.500,00 2.846.892,95
FORTE SECURITIZADORA SA 12.979.898/0001-70 44005 421 2.500,00 3.370.072,96
FORTE SECURITIZADORA SA 12.979.898/0001-70 44088 414 2.950,00 2.998.749,46
FORTE SECURITIZADORA SA 12.979.898/0001-70 44174 491 5.000,00 5.263.672,84
ISEC SECURITIZADORA SA 08.769.451/0001-08 44347 272 7.505,00 7.532.708,44
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 02.773.542/0001-22 44351 355 5.000,00 4.996.076,36
TRUE SECURITIZADORA S.A. 12.130.744/0001-00 44349 286 7.000,00 7.019.695,89
ISEC SECURITIZADORA SA 08.769.451/0001-08 44368 301 5.000,00 5.002.657,44
ISEC SECURITIZADORA SA 08.769.451/0001-08 44368 279 3.000,00 3.001.719,46
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=203441&cvm=true