Top 14 Fundos em DY sobre o valor de Mercado dos Fundos de Papel e Desenvolvimento no mês de Janeiro - 2021
1. BARI11 = 2,05 = 1,79 % = 114,40
2. URPR11 = 2,25 = 1,70 % = 132,05
3. HCTR11 = 2,25 = 1,45 % = 155,50
4. DEVA11 = 1,95 = 1,37 % = 142,05
5. TORD11 = 0,16 = 1,33 % = 11,99
6. RECR11 = 1,42 = 1,29 % = 110,09
7. ARRI11 = 1,19 = 1,26 % = 95,00
8. KNHY11 = 1,42 = 1,26 % = 112,72
9. KNSC11 = 1,28 = 1,24 % = 103,50
10. NCHB11 = 1,25 = 1,20 % = 104,25
11.CVBI11 = 1,24 = 1,16 % = 108,40
12. KNIP11 = 1,27 = 1,12 % = 113,76
13. CPTS11 = 1,05 = 1,04% = 101,05
14. VGIP11 = 1,16 = 1,03 % = 113,07
Ps. Colegas, caso acha algum erro ou omissão da minha parte, me falem que eu corrijo no post.