Segue quadro comparativo dos fundos de recebíveis, ordenados por DY (ordem decrescente):
VPA $Cota DIV Ágio 105%CDI 110%CDI X%CDI DY
KNIP11 R$ 101,84 R$ 107,98 R$ 0,86 6,03% R$ 140,41 R$ 134,03 136,53% 0,79644%
HGCR11 R$ 100,89 R$ 102,00 R$ 0,75 1,10% R$ 122,45 R$ 116,88 126,05% 0,73529%
OUJP11 R$ 101,20 R$ 106,20 R$ 0,70 4,95% R$ 114,29 R$ 109,09 112,99 % 0,65913%
FEXC11 R$ 101,41 R$ 103,90 R$ 0,68 2,46% R$ 111,02 R$ 105,97 112,20% 0,65448%
VRTA11 R$ 103,99 R$ 110,73 R$ 0,70 6,48% R$ 114,29 R$ 109,09 108,37% 0,63217%
KNCR11 R$ 104,33 R$ 107,00 R$ 0,67 2,56% R$ 109,39 R$ 104,42 107,34% 0,62617%
BCRI11 R$ 96,86 R$ 107,00 R$ 0,65 10,47% R$ 106,12 R$ 101,30 104,14% 0,60748%
JSRE11 R$ 108,66 R$ 106,90 R$ 0,60 -1,62% R$ 97,96 R$ 93,51 96,22% 0,56127%
UBSR11 R$ 95,22 R$ 106,07 R$ 0,47 11,39% R$ 75,99 R$ 72,54 75,22% 0,43881%
OBS:
VPA - referência DEZ/2017;
$Cota - fechamento JAN/2018;
DIV - JAN/2018;
Ágio - razão $cota/VPA;
105%CDI -valor da cota considerando-se o dividendo atual e a taxa SELIC 7% a.a (0,58333% a.m), projetando o valor da cota para rendimento liquido de 105%CDI;
110% CDI - idem ao item anterior, projetando o valor da cota para 110%CDI liquido;
X%CDI - percentual liquido de rendimento do div/$cota do mês de referência;
DY - dividend yeld do mês corrente;